







































Ruim appartement met terras in het hart van Pollensa
Casa Joana Acogedora Casa de Pueblo con Terraza
ONTDEK DE CHARME VAN MALLORCA VANUIT DIT RUIME APPARTEMENT IN HET CENTRUM VAN PO
Pollensa, Mallorca, SpanjeIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: do 15 oktober 2026
- Week vanaf € 1.338
- Aankomst op elke dag van de week
- Verblijf van 5 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Dit charmante en ruime huis heeft 2 slaapkamers en biedt comfortabel plaats aan maximaal 4 gasten in 105 m² aan zorgvuldig ontworpen ruimte. Gelegen in het hart van Pollensa, combineert de accommodatie een gezellige sfeer met moderne voorzieningen. Gasten kunnen genieten van een terras van 5 m², een barbecue en een open haard voor ontspannende avonden. Het huis is uitgerust met wifi, airconditioning, een wasmachine, een droger en satelliet-tv in verschillende talen. Er is ook een openluchtparkeerplaats en een ventilator, wat zorgt voor gemak en comfort in een gezinsvriendelijke omgeving.
De accommodatie is ideaal gelegen om de attracties in de omgeving te verkennen. Golfliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan Golf Club Pollensa, op slechts 4 km afstand, terwijl strandliefhebbers verschillende opties in de buurt hebben, waaronder Cala Barqués en Playas Puerto Pollensa, beide op 7 km afstand, en Cala San Vicente, op 8 km afstand. Gezinnen kunnen genieten van een dagje uit in het waterpark Hidropark, op 11 km van het huis, of een bezoek brengen aan de historische stad Alcudia, ook op 12 km afstand. Natuurliefhebbers zullen de nabijheid van de natuurreservaten Lluc en Parc Natural de s´Albufera waarderen. Voor degenen die op zoek zijn naar een langer avontuur, ligt het prachtige strand Playas de Muro op 23 km afstand en Aeropuerto Son San Joan ligt op slechts 59 km van de accommodatie.
De aparte keuken, uitgerust met een keramische kookplaat, biedt alles wat nodig is om maaltijden te bereiden, waaronder een koelkast, magnetron, vriezer, koffiezetapparaat en waterkoker. Met voldoende ruimte, moderne voorzieningen en een centrale ligging is dit huis het perfecte toevluchtsoord voor gezinnen of kleine groepen die willen genieten van de charme van Pollensa en de omgeving.
Ontdek de charme van Mallorca vanuit dit ruime appartement in het centrum van Pollensa. Met een oppervlakte van 105 m² biedt deze accommodatie een perfecte balans tussen een gezellige, traditionele sfeer en het comfort van moderne voorzieningen. Het is een ideale uitvalsbasis voor gezinnen of kleine groepen tot vier personen die op zoek zijn naar een authentieke ervaring in een van de mooiste dorpen van het eiland.
Bij aankomst valt direct de zorgvuldige inrichting op. De woning is ontworpen om maximale ontspanning te bieden. Voor de warmere zomermaanden is het appartement uitgerust met airconditioning en ventilatoren, terwijl de open haard in de wintermaanden zorgt voor een warme en uitnodigende ambiance. Een van de hoogtepunten van de woning is het terras van 5 m², waar u samen met uw reisgenoten kunt genieten van de buitenlucht. Dankzij de aanwezigheid van een barbecue is dit de ideale plek om lokale specialiteiten te bereiden en te genieten van rustige avonden onder de sterrenhemel.
Het verblijf is volledig ingericht op gemak. Voor de praktische zaken beschikt de woning over een wasmachine en een droger, waardoor u minder bagage hoeft mee te nemen. Daarnaast is er wifi aanwezig, zodat u eenvoudig contact kunt houden met thuis of uw dagelijkse uitstapjes kunt plannen. In de woonruimte vindt u een satelliet-tv met zenders in verschillende talen, perfect voor een ontspannen avond na een dag vol activiteiten.
De keuken is een aparte ruimte en volledig uitgerust voor wie graag zelf kookt. U vindt hier een keramische kookplaat, een koelkast, vriezer en een magnetron. Voor het ontbijt en de koffiemomenten staan een koffiezetapparaat en een waterkoker klaar. Of u nu een uitgebreid diner bereidt of een snel ontbijt nuttigt voordat u de omgeving verkent, u heeft alle benodigde faciliteiten tot uw beschikking.
De locatie van Casa Joana is strategisch uitstekend. Omdat u midden in Pollensa verblijft, bevindt u zich op loopafstand van de lokale winkjes, restaurants en de historische bezienswaardigheden van het dorp. Voor wie met de auto reist, is er een openluchtparkeerplaats beschikbaar, wat een groot voordeel is in een centraal gelegen gebied.
Voor liefhebbers van sport en natuur biedt de omgeving talloze mogelijkheden. De Golf Club Pollensa ligt op slechts 4 kilometer afstand, wat het een aantrekkelijke plek maakt voor golfers. De prachtige kustlijn van Mallorca is eveneens dichtbij. Binnen een korte rit van 7 kilometer bereikt u de stranden van Cala Barqués en Playas Puerto Pollensa. Voor wie op zoek is naar een iets rustigere plek, ligt Cala San Vicente op 8 kilometer afstand.
Wie graag de natuur intrekt, kan terecht in de nabijgelegen natuurreservaten Lluc en Parc Natural de s´Albufera. Deze gebieden zijn wereldberoemd om hun flora en fauna en bieden prachtige wandel- en fietsroutes. Voor een dagje actie met de kinderen is het waterpark Hidropark een aanrader, gelegen op 11 kilometer van het appartement. Ook de historische stad Alcudia, bekend om haar middeleeuwse muren en gezellige markten, bevindt zich op slechts 12 kilometer afstand.
Voor wie een langer strandbezoek plant, ligt het weidse en witte zand van Playas de Muro op 23 kilometer. De bereikbaarheid van de accommodatie is uitstekend; de luchthaven Aeropuerto Son San Joan ligt op 59 kilometer, waardoor de reis naar uw vakantieverblijf vlot verloopt.
Dit appartement combineert de rust van een dorpshuis met de luxe van een modern verblijf. Of u nu komt voor de cultuur van Pollensa, de sportieve uitdagingen op de golfbaan, of de ontspanning aan de turquoise stranden van het noorden, deze woning biedt alle ruimte en voorzieningen om een onvergetelijke vakantie te beleven.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
In de getoonde prijs
Verplichte kosten. Ze zijn al meegeteld in de prijzen op deze pagina, voor 4 personen.
- Borgsom
- € 235,29 per verblijf · van 1 januari t/m 31 december 2027
- Borgsom
- € 235,29 per verblijf · van 1 januari t/m 31 december 2028
- Borgsom
- € 235,29 per verblijf · t/m 31 december 2026
- Eindschoonmaak
- € 105,88 per verblijf · t/m 31 december 2026
- Eindschoonmaak
- € 105,88 per verblijf · van 1 januari t/m 31 december 2027
- Eindschoonmaak
- € 105,88 per verblijf · van 1 januari t/m 31 december 2028
- Toeristenbelasting
- € 2,20 per persoon per nacht · p.p./night (van 1 mei t/m 31 oktober 2028)
- Toeristenbelasting
- € 2,20 per persoon per nacht · p.p./night (t/m 31 oktober 2026)
- Toeristenbelasting
- € 0,55 per persoon per nacht · p.p./night (van 1 januari t/m 30 april 2028)
- Toeristenbelasting
- € 0,55 per persoon per nacht · p.p./night (van 1 november t/m 31 december 2027)
- Toeristenbelasting
- € 0,55 per persoon per nacht · p.p./night (van 1 januari t/m 30 april 2027)
- Toeristenbelasting
- € 0,55 per persoon per nacht · p.p./night (van 1 november t/m 31 december 2028)
- Toeristenbelasting
- € 2,20 per persoon per nacht · p.p./night (van 1 mei t/m 31 oktober 2027)
- Toeristenbelasting
- € 0,55 per persoon per nacht · p.p./night (van 1 november t/m 31 december 2026)
Optioneel
- Additional high chair for infants
- € 4 per nacht · van 1 januari t/m 31 december 2028
- Additional high chair for infants
- € 4 per nacht · t/m 31 december 2026
- Additional high chair for infants
- € 4 per nacht · van 1 januari t/m 31 december 2027
- Baby stroller
- € 4 per nacht · van 1 januari t/m 31 december 2027
- Baby stroller
- € 4 per nacht · t/m 31 december 2026
- Baby stroller
- € 4 per nacht · van 1 januari t/m 31 december 2028
Goed om te weten
- Huisdieren
- Niet toegestaan
- Bedlinnen
- Included (t/m 31 december 2026)
- Bedlinnen
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2027)
- Bedlinnen
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- Badhanddoeken
- Included (t/m 31 december 2026)
- Badhanddoeken
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2027)
- Badhanddoeken
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- airconditioning
- Included (t/m 31 december 2026)
- airconditioning
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2027)
- airconditioning
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- Baby high chair
- Included (t/m 31 december 2026)
- Baby high chair
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- Baby high chair
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2027)
- Cot/Crib
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2027)
- Cot/Crib
- Included (t/m 31 december 2026)
- Cot/Crib
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- Internet Access
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- Internet Access
- Included (t/m 31 december 2026)
- Internet Access
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2027)
- Disinfection
- aged 3 to 11 years /night (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- Disinfection
- aged 3 to 11 years /night (van 1 januari t/m 31 december 2027)
- Disinfection
- aged 3 to 11 years /night (t/m 31 december 2026)
- Arrival out of schedule
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2028)
- Arrival out of schedule
- Included (t/m 31 december 2026)
- Arrival out of schedule
- Included (van 1 januari t/m 31 december 2027)
Indeling
Dit appartement beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 4 personen. Er zijn 2 badkamers aanwezig.
Een appartement van 105 m² bestaande uit 2 slaapkamers, 2 badkamers, een aparte keuken, een woonkamer met open haard en een terras van 5 m² met barbecue.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit appartement de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is do 15 oktober 2026. Een verblijf van 5 nachten kost dan € 1.086 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met zo 10 oktober 2027 zijn er 297 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 5 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.338 voor het hele huis (aankomst zo 1 november 2026). Dat is € 334 per persoon bij 4 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.345.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 1.568.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: borgsom, borgsom, borgsom, eindschoonmaak, eindschoonmaak, eindschoonmaak, toeristenbelasting, toeristenbelasting, toeristenbelasting, toeristenbelasting, toeristenbelasting, toeristenbelasting, toeristenbelasting en toeristenbelasting.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit huis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij1 aankomstdag |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Vrij13 aankomstdagen |
|
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij13 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij1 aankomstdag |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij6 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij19 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 9 | € 1.086 | € 1.384 | € 1.815 | € 2.376 | € 3.392 |
| november 2026 | 30 | € 1.053 | € 1.338 | € 1.749 | € 2.284 | € 3.253 |
| december 2026 | 31 | € 1.053 | € 1.338 | € 1.749 | € 2.284 | € 3.253 |
| januari 2027 | 31 | € 1.189 | € 1.518 | € 2.020 | € 2.660 | € 3.818 |
| februari 2027 | 28 | € 1.160 | € 1.477 | € 1.962 | € 2.579 | € 3.697 |
| maart 2027 | 31 | € 1.189 | € 1.518 | € 2.020 | € 2.660 | € 3.818 |
| april 2027 | 30 | € 1.160 | € 1.477 | € 1.962 | € 2.579 | € 3.697 |
| mei 2027 | 17 | € 1.222 | € 1.564 | € 2.086 | € 2.752 | € 3.957 |
| juni 2027 | 30 | – | € 1.564 | € 2.086 | € 2.752 | € 3.957 |
| juli 2027 | 9 | – | € 1.650 | € 2.201 | € 2.922 | € 4.211 |
| augustus 2027 | 11 | – | € 1.556 | € 2.069 | € 2.724 | € 3.908 |
| september 2027 | 30 | – | € 1.604 | € 2.144 | € 2.833 | € 4.078 |
| oktober 2027 | 10 | € 1.251 | € 1.604 | € 2.144 | € 2.833 | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 20269 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
november 202630 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
december 202631 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
januari 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
mei 202717 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 20 nachten | – | |||||
| 5 t/m 19 nachten | – | |||||
| 5 t/m 18 nachten | – | |||||
| 5 t/m 17 nachten | – | |||||
| 5 t/m 16 nachten | – | |||||
| 5 t/m 15 nachten | – | |||||
| 5 t/m 14 nachten | – | |||||
| 5 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 8 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 7 nachten | – | – | – | |||
| 5 en 6 nachten | – | – | – | – | ||
| 5 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 21 nachten | – |
juni 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 20 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 15 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 14 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 13 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 12 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 11 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 10 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
juli 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
augustus 202711 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 20 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 15 nachten | – | – |
oktober 202710 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 14 nachten | – | |||||
| 5 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 8 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 7 nachten | – | – | – | |||
| 5 en 6 nachten | – | – | – | – | ||
| 5 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
