







































Ruim duplex appartement Sunflower in het hart van Blankenberge
Sunflower 0401 - De Oude Dekenij
ONTDEK HET COMFORT VAN HET SUNFLOWER APPARTEMENT, EEN RUIM DUPLEX VAN 130 M² GEL
Blankenberge, West-Vlaanderen, BelgiëIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: vr 16 oktober 2026
- Midweek (ma–vr) vanaf € 1.170
- Week vanaf € 1.444
- Aankomst op maandag en vrijdag
- Verblijf van 3 t/m 14 nachten
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 13 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Het Sunflower appartement, gelegen op de 4e verdieping van de nieuw gebouwde residentie in het hart van Blankenberge, biedt de perfecte setting voor een ontspannen vakantie. Gelegen nabij de Rochuskerk, combineert dit duplex appartement modern comfort met een centrale ligging. Op de begane grond vindt u een ruime woonkamer, een open en volledig uitgeruste keuken en zowel voor- als achterterrassen, ideaal om van het buitenleven te genieten. Boven, de bovenste verdieping, vindt u twee gezellige tweepersoonsslaapkamers, een apart toilet en een stijlvolle badkamer met een inloopdouche.
Nabijgelegen attracties zijn onder andere het beroemde Blankenberge Strand, perfect om te zonnebaden en wateractiviteiten te ondernemen, evenals de Blankenberge Pier voor ontspannen wandelingen en pittoreske uitzichten. Het Sea Life Blankenberge aquarium en de levendige jachthaven zijn ook gemakkelijk te bereiken. Met zijn toplocatie en goed uitgeruste voorzieningen belooft het Sunflower appartement een onvergetelijk en comfortabel verblijf in Blankenberge.
Deze charmante vakantieaccommodatie ligt op korte loopafstand van het station, de levendige winkelstraat van Blankenberge en de prachtige zeedijk, waardoor het een uitstekende uitvalsbasis is om de omgeving te verkennen. Ontspan op het terras aan de voor- of achterkant, dat is ingericht met stoelen en een tuintafel, terwijl u geniet van de frisse zeebries.
Ontdek het comfort van het Sunflower appartement, een ruim duplex van 130 m² gelegen op de vierde verdieping van een nieuw gebouwde residentie in het centrum van Blankenberge. Dankzij de centrale ligging, vlakbij de Rochuskerk, bevindt u zich midden in het geschehen en heeft u alles binnen handbereik voor een zorgeloze vakantie aan de Belgische kust.
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door een lichte en ruime woonkamer die uitnodigt tot ontspanning. De open keuken is volledig uitgerust, waardoor u gemakkelijk zelfvullende maaltijden kunt bereiden tijdens uw verblijf. Een bijzonder kenmerk van dit appartement zijn de buitenruimtes; er zijn zowel voor- als achterterrassen aanwezig. Beide terrassen zijn voorzien van een tuintafel en stoelen, waardoor u op verschillende momenten van de dag kunt genieten van de frisse zeebries en het buitenleven.
De bovenverdieping is volledig ingericht voor rust en privacy. Hier vindt u twee gezellige tweepersoonsslaapkamers die zorgen voor een goede nachtrust na een dag vol activiteiten. De badkamer is stijlvol afgewerkt en beschikt over een moderne inloopdouche. Daarnaast is er een apart toilet aanwezig, wat de praktische bruikbaarheid van het appartement vergroot, zeker wanneer u met een groep tot vijf personen reist.
De locatie van Sunflower 0401 is ideaal voor wie houdt van wandelen en ontdekken. De levendige winkelstraat van Blankenberge, het treinstation en de prachtige zeedijk liggen op korte loopafstand. Dit maakt het appartement een uitstekende uitvalsbasis om de lokale sfeer te proeven en de omgeving te verkennen zonder afhankelijk te zijn van een auto.
Voor liefhebbers van het strand en de zee is dit de perfecte plek. Het beroemde Blankenberge Strand ligt op korte afstand, ideaal voor een dagje zonnebaden of diverse wateractiviteiten. Een wandeling over de Blankenberge Pier biedt u pittoreske uitzichten over de Noordzee. Ook andere lokale attracties, zoals het Sea Life Blankenberge aquarium en de levendige jachthaven, zijn gemakkelijk te bereiken.
Of u nu komt voor een romantisch weekend weg, een vakantie met het gezin of een trip met vrienden, dit appartement combineert modern comfort met een toplocatie. De combinatie van de ruime indeling, de moderne voorzieningen en de nabijheid van alle belangrijkste bezienswaardigheden zorgt voor een onvergetelijk en comfortabel verblijf in Blankenberge.
Huisregels
Wat zit er in de prijs
In de getoonde prijs
Verplichte kosten. Ze zijn al meegeteld in de prijzen op deze pagina, voor 5 personen.
- Eindschoonmaak
- € 117,65 per verblijf
- Elektriciteit
- € 17,65 per nacht
- Toeristenbelasting
- € 2,50 per persoon per nacht
Goed om te weten
- Huisdieren
- Niet toegestaan
- Bedlinnen
- Zelf meenemen
- Badhanddoeken
- Zelf meenemen
Indeling
Dit appartement beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 5 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Duplex appartement van 130 m². Begane grond: ruime woonkamer, open volledig uitgeruste keuken, voorterras en achterterras. Bovenverdieping: twee tweepersoonsslaapkamers, stijlvolle badkamer met inloopdouche en een apart toilet.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit appartement de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is vr 16 oktober 2026. Een verblijf van 3 nachten kost dan € 1.024 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan meestal op maandag en vrijdag. Tot en met vr 8 oktober 2027 zijn er 83 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 3 tot en met 14 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.444 voor het hele huis (aankomst vr 8 januari 2027). Dat is € 289 per persoon bij 5 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 21 december kost € 1.732.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf vr 20 augustus kost € 1.991.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: eindschoonmaak, elektriciteit en toeristenbelasting.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit huis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij1 aankomstdag |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij5 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij1 aankomstdag |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij7 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 5 | € 1.024 | € 1.246 | € 1.528 | € 2.275 |
| november 2026 | 9 | € 976 | € 1.170 | € 1.447 | € 2.275 |
| december 2026 | 7 | € 976 | € 1.170 | € 1.447 | € 2.275 |
| januari 2027 | 7 | € 986 | € 1.176 | € 1.444 | – |
| februari 2027 | 8 | € 986 | € 1.176 | € 1.444 | – |
| maart 2027 | 7 | € 986 | € 1.176 | € 1.444 | – |
| april 2027 | 8 | € 1.191 | € 1.444 | € 1.793 | – |
| mei 2027 | 7 | € 1.191 | € 1.444 | € 1.793 | – |
| juni 2027 | 7 | € 1.213 | € 1.473 | € 1.830 | – |
| juli 2027 | 3 | – | – | € 2.163 | – |
| augustus 2027 | 4 | – | – | € 1.991 | – |
| september 2027 | 8 | € 1.228 | € 1.489 | € 1.848 | – |
| oktober 2027 | 3 | € 1.227 | € 1.557 | € 1.929 | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 20265 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – |
november 20269 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – |
december 20267 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 en 7 nachten | – | – |
januari 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – |
februari 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – |
maart 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 3 en 7 nachten | – | – |
april 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – |
mei 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – |
juni 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – |
juli 20273 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – |
augustus 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – |
september 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – |
oktober 20273 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 nachten | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 13 oktober 2026.
