



































Licht appartement met uitzicht op de jachthaven in Blankenberge · 70 m²
BELLA VISTA - 9B
GENIET VAN EEN VERBLIJF OP HOOGTE IN HET APPARTEMENT BELLA VISTA - 9B, GELEGEN O
Blankenberge, West-Vlaanderen, BelgiëIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: vr 16 oktober 2026
- Midweek (ma–vr) vanaf € 723
- Week vanaf € 929
- Aankomst op maandag en vrijdag
- Verblijf van 3 t/m 14 nachten
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Dit comfortabele appartement, gelegen op de 9e verdieping van de Bella Vista Residence, biedt een adembenemend uitzicht op de jachthaven, evenals een schilderachtig uitzicht op Brugge, Zeebrugge en de omgeving. Het appartement beschikt over twee gezellige slaapkamers, waardoor het perfect is voor maximaal 4 gasten, wat zorgt voor een ontspannen en aangenaam verblijf.
Het appartement is ideaal gelegen om nabijgelegen attracties te verkennen, zoals de charmante stad Brugge, bekend om zijn middeleeuwse architectuur en kanalen. U kunt ook Zeebrugge bezoeken, een levendige havenstad met een prachtig strand. Voor natuurliefhebbers biedt de omgeving tal van buitenactiviteiten, terwijl de jachthaven perfect is voor degenen die geïnteresseerd zijn in watersporten.
Dit appartement biedt een rustig toevluchtsoord met prachtige vergezichten, waardoor het een ideale uitvalsbasis is voor uw vakantie in Blankenberge. Dus, boek vandaag nog uw vakantiewoning bij Belvilla!
Geniet van een verblijf op hoogte in het appartement Bella Vista - 9B, gelegen op de negende verdieping van de Bella Vista Residence in Blankenberge. Dit comfortabele appartement van 70 m² is speciaal ingericht om rust en ontspanning te combineren met een centrale ligging aan de kust. Het meest opvallende kenmerk van deze accommodatie is het adembenemende uitzicht; vanuit het appartement kijkt u direct uit over de jachthaven, wat zorgt voor een serene sfeer en een constant gevoel van ruimte.
Naast het uitzicht op de haven biedt de hoge ligging van het appartement een schilderachtig panorama over de omgeving. U heeft een weids zicht op de regio, waarbij zelfs de contouren van Brugge en Zeebrugge zichtbaar zijn. Dit maakt het appartement niet alleen een plek om te slapen, maar een plek waar u echt kunt genieten van de Belgische kustlijn en het omliggende landschap.
Het interieur is praktisch en uitnodigend ingericht voor maximaal vier personen. Met twee gezellige slaapkamers is er voldoende ruimte voor een gezin of een kleine groep vrienden. De indeling is gericht op comfort, zodat u zich na een dag vol activiteiten direct thuis voelt. De aanwezigheid van een badkamer zorgt voor alle nodige faciliteiten voor uw dagelijkse verzorging.
De locatie van Bella Vista - 9B is ideaal voor wie graag de omgeving verkent. Blankenberge zelf is een levendige badplaats, maar vanuit dit appartement bent u ook uitstekend gepositioneerd om nabijgelegen trekpleisters te bezoeken. Zo ligt de charmante stad Brugge binnen handbereik. Brugge staat wereldwijd bekend om zijn goed bewaarde middeleeuwse architectuur, historische pleinen en romantische kanalen, wat het een must-visit maakt tijdens uw verblijf.
Voor wie houdt van de dynamiek van de zee, is een bezoek aan Zeebrugge een aanrader. Deze levendige havenstad combineert industriële kracht met de natuurlijke schoonheid van een prachtig strand, ideaal voor lange wandelingen langs de waterkant. De directe nabijheid van de jachthaven in Blankenberge is bovendien een groot pluspunt voor liefhebbers van watersporten of mensen die simpelweg genieten van het kijken naar de zeilboten en jachten die in en uit de haven varen.
Voor de natuurliefhebber biedt de omgeving rondom Blankenberge talrijke mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Of u nu wilt wandelen over de duinen, fietsen door de polders of simpelweg de frisse zeelucht opsnuiven, alles is vanuit deze uitvalsbasis goed bereikbaar. De combinatie van de rust op de negende verdieping en de nabijheid van alle lokale attracties maakt dit appartement tot een strategische keuze voor uw vakantie.
Kortom, Bella Vista - 9B biedt een unieke ervaring waarbij het uitzicht over de jachthaven en de omgeving centraal staat. Het is een rustig toevluchtsoord waar u kunt ontsnappen aan de dagelijkse hectiek, terwijl u toch midden in het hart van de regio verblijft. Of u nu komt voor de cultuur van Brugge, de haven van Zeebrugge of de ontspanning van het strand, dit appartement vormt de perfecte basis voor een onvergetelijke tijd in Blankenberge.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
In de getoonde prijs
Verplichte kosten. Ze zijn al meegeteld in de prijzen op deze pagina, voor 4 personen.
- Eindschoonmaak
- € 117,65 per verblijf
- Elektriciteit
- € 17,65 per nacht
- Toeristenbelasting
- € 2,50 per persoon per nacht
Goed om te weten
- Huisdieren
- Niet toegestaan
- Bedlinnen
- Zelf meenemen
- Badhanddoeken
- Zelf meenemen
Indeling
Dit appartement beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 4 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Een appartement van 70 m² op de 9e verdieping, bestaande uit twee slaapkamers, één badkamer en een woonruimte met uitzicht op de jachthaven.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit appartement de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is vr 16 oktober 2026. Een verblijf van 3 nachten kost dan € 625 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan meestal op maandag en vrijdag. Tot en met ma 11 oktober 2027 zijn er 89 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 3 tot en met 14 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 929 voor het hele huis (aankomst vr 6 november 2026). Dat is € 232 per persoon bij 4 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 21 december kost € 1.078.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf vr 27 augustus kost € 1.332.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: eindschoonmaak, elektriciteit en toeristenbelasting.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit huis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij1 aankomstdag |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij5 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij1 aankomstdag |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij11 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 5 | € 625 | € 762 | € 974 | € 1.484 |
| november 2026 | 9 | € 599 | € 723 | € 929 | € 1.484 |
| december 2026 | 7 | € 599 | € 723 | € 929 | € 1.484 |
| januari 2027 | 5 | € 648 | € 784 | € 1.002 | – |
| februari 2027 | 8 | € 648 | € 784 | € 1.002 | – |
| maart 2027 | 8 | € 648 | € 784 | € 1.002 | – |
| april 2027 | 9 | € 736 | € 901 | € 1.149 | – |
| mei 2027 | 7 | € 736 | € 901 | € 1.149 | – |
| juni 2027 | 8 | € 751 | € 916 | € 1.171 | – |
| juli 2027 | 5 | – | – | € 1.426 | – |
| augustus 2027 | 6 | – | € 1.170 | € 1.332 | – |
| september 2027 | 8 | € 756 | € 926 | € 1.180 | – |
| oktober 2027 | 4 | € 753 | € 963 | € 1.169 | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 20265 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – |
november 20269 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – |
december 20267 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4, 7 en 14 nachten | – | ||||
| 4 en 7 nachten | – | – |
januari 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – |
februari 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – |
maart 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – |
april 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – |
mei 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – |
juni 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – |
juli 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – |
augustus 20276 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | ||
| 4 nachten | – | – | – |
september 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – |
oktober 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – | ||
| 3 en 7 nachten | – | – | |||
| 4 nachten | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
