










































Comfortabel vakantiehuis met zwembad en sauna in Swinoujscie
Dom wakacyjny z basenem w Swinoujsciu
ONTDEK DE PERFECTE PLEK VOOR EEN ONTSPANNEN VAKANTIE IN SWINOUJSCIE, WAAR RUST E
Swinoujscie, West-Pommeren, PolenIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: zo 18 oktober 2026
- Weekend (vr–zo) vanaf € 519
- Midweek (ma–vr) vanaf € 1.037
- Week vanaf € 1.812
- Aankomst op elke dag van de week
- Verblijf van 2 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Gezellige en comfortabele vakantiehuizen met zwembad en sauna in Świnoujście. Gasten hebben toegang tot een buitenzwembad, sauna, speeltuin, volleybalveld, barbecue, ligstoelen, fietsen, een open haard, tuin en parkeergelegenheid.
Elk huis biedt gratis WiFi en airconditioning. Er zijn ook twee Canadese kano's beschikbaar, waarmee gasten de omliggende eilanden van Nationaal Park Wolin kunnen verkennen.
De huizen liggen in de bufferzone van Nationaal Park Wolin en betoveren met hun rust en nabijheid tot de natuur. Dit aanbod is bijzonder geschikt voor gezinnen met kinderen, die kunnen genieten van de vele attracties op het terrein. Międzyzdroje ligt op slechts 10 minuten rijden. Zonsondergangcruises op het jacht Bavaria in de Pommeren kunnen ter plaatse worden geregeld (tegen betaling).
Ontdek de perfecte plek voor een ontspannen vakantie in Swinoujscie, waar rust en natuur centraal staan. Dit comfortabele vakantiehuis van 70 m² biedt alle faciliteiten die nodig zijn voor een onbezorgd verblijf met familie of vrienden. Gelegen in de bufferzone van het prachtige Nationaal Park Wolin, bevindt u zich hier op de drempel van een uniek natuurgebied, wat zorgt voor een serene omgeving waarin u volledig tot rust kunt komen.
Voor wie houdt van ontspanning en wellness, biedt het terrein uitstekende voorzieningen. Gasten hebben toegang tot een verfrissend buitenzwembad en een sauna, ideaal om na een actieve dag in de natuur weer op te laden. De buitenruimte is zorgvuldig ingericht om het maximale uit de vakantie te halen. Met ligstoelen in de tuin kunt u heerlijk zonnen, terwijl de barbecuefaciliteiten uitnodigen tot gezellige avonden in de open lucht. Voor de actievelingen is er een volleybalveld aanwezig, en kinderen kunnen onbezorgd spelen op de speeltuin.
Binnen in het vakantiehuis is gedacht aan elk detail voor een modern comfort. Dankzij de airconditioning blijft het binnen aangenaam koel tijdens warme zomerdagen, en met de gratis WiFi blijft u eenvoudig verbonden met thuis of kunt u uw vakantiefoto's direct delen. In de avonduren zorgt de open haard voor een warme, huiselijke sfeer, waardoor het huis in elk seizoen een aantrekkelijke verblijfplaats is.
De locatie biedt talloze mogelijkheden voor avontuur en ontdekking. Omdat het huis direct grenst aan de bufferzone van Nationaal Park Wolin, bent u omringd door ongerepte natuur. Voor wie het water op wil, zijn er twee Canadese kano's beschikbaar. Hiermee kunt u op eigen gelegenheid de fascinerende eilanden van het Nationaal Park verkennen en de lokale flora en fauna van dichtbij bewonderen. Daarnaast staan er fietsen ter beschikking, waardoor u de omgeving op een duurzame en ontspannen manier kunt ontdekken.
Voor wie graag de regio verder verkent, is de ligging zeer gunstig. Het nabijgelegen Międzyzdroje ligt op slechts 10 minuten rijden, wat het een ideale uitvalsbasis maakt voor dagtrips. Voor een echt bijzondere ervaring kunt u ter plaatse een zonsondergangcruise regelen op het jacht Bavaria in de Pommeren (tegen betaling). Dit is een romantische en indrukwekkende manier om de kustlijn van Pommeren te ervaren.
Dit vakantiehuis is bij uitstek geschikt voor gezinnen met kinderen. De combinatie van een veilige speeltuin, sportfaciliteiten zoals het volleybalveld en de directe toegang tot de natuur maakt het een plek waar zowel jong als oud zich kan vermaken. De aanwezigheid van parkeergelegenheid op het terrein zorgt ervoor dat u zorgeloos aan uw reis kunt beginnen en aankomen.
Of u nu komt voor de rust van het bos, de actie op het water met de kano's, of de luxe van het zwembad en de sauna; dit verblijf in Swinoujscie biedt een complete vakantie-ervaring. De harmonie tussen moderne voorzieningen zoals airconditioning en WiFi, en de rauwe schoonheid van Nationaal Park Wolin, maakt dit huis tot een unieke keuze voor uw volgende reis naar Polen.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 30 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 30 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 29 dagen of korter voor aankomst | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor annuleringen tot de 30e dag voorafgaand aan de aanvang van de eerste dag van het verblijf: 0% van de huurprijs. - Voor annuleringen vanaf de 29e dag tot de eerste dag van het verblijf: 100% van de huurprijs.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
Borg
Krijg je terug als het huis in orde is achtergelaten.
- Borgsom
- € 208,65 per verblijf · PLN 900 terug 14 dagen na vertrek
Goed om te weten
- Eindschoonmaak
- Inclusief
- Huisdieren
- Niet toegestaan
- Bedlinnen
- Inclusief
- Wifi
- Gratis
- Water
- water - bij de prijs inbegrepen
- handdoeken
- handdoeken - bij de prijs inbegrepen
Indeling
Dit vakantiehuis beschikt over 3 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 5 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Dit vakantiehuis van 70 m² heeft een capaciteit voor 5 personen en beschikt over 3 slaapkamers en 1 badkamer.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is zo 18 oktober 2026. Een verblijf van 2 nachten kost dan € 519 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met wo 13 oktober 2027 zijn er 355 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 519 voor het hele huis (aankomst vr 23 oktober 2026).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.812 voor het hele huis (aankomst zo 18 oktober 2026). Dat is € 362 per persoon bij 5 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 2.051.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 2.051.
Wat zit er in de prijs?
De borg is € 209.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 30 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit huis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij7 aankomstdagen |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij16 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij9 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij58 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 12 | € 519 | € 778 | € 1.037 | € 1.812 | – |
| november 2026 | 30 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| december 2026 | 28 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| januari 2027 | 30 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| februari 2027 | 28 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| maart 2027 | 31 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| april 2027 | 30 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| mei 2027 | 31 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| juni 2027 | 30 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| juli 2027 | 31 | – | € 1.019 | € 1.358 | € 2.375 | € 4.747 |
| augustus 2027 | 31 | – | € 890 | € 1.164 | € 1.986 | € 3.905 |
| september 2027 | 30 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
| oktober 2027 | 13 | € 551 | € 825 | € 1.099 | € 1.921 | € 3.840 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 202612 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
november 202630 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
december 202628 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
januari 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juni 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | – |
juli 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – |
augustus 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten |
oktober 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
