























Op 1,0 km van de piste: Sfeervol landhuis in Eben im Pongau
Simone
VOOR WIE OP ZOEK IS NAAR EEN AUTHENTIEKE ERVARING IN HET HART VAN SALZBURG, BIED
Eben im Pongau, Salzburgerland, OostenrijkIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: do 15 oktober 2026
- Weekend (vr–zo) vanaf € 345
- Midweek (ma–vr) vanaf € 536
- Week vanaf € 819
- Aankomst op elke dag van de week
- Verblijf van 2 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Net buiten het mooie dorp Eben im Pongau in Salzburg, staat deze oude boerderij uit het jaar 1900. Met behoud van de authentieke details is een sfeervol appartement ingericht. Zeer ruim, met twee slaapkamers boven en een zeer grote keuken met een aangrenzende stube op de begane grond.
Het huis bevindt zich aan een rustig weggetje bergop dichtbij de verbindingsweg naar Eben. Voor de wintersporter die van variatie houdt, is deze locatie perfect. Vanuit deze vakantiewoning heb je keuze tussen de drie grote skigebieden SkiAmade Flachau (8 km), Dachstein West St. Annaberg (18 km) en Hochkönig skigebied Muhlbach (35 km).
Ook in de zomer is de regio zeer aantrekkelijk met een ruim aanbod aan activiteiten en uitstapjes. Een aanrader voor de kinderen is natuurlijk het meer in Eben met rondom een heerlijk grasstrand.
Voor wie op zoek is naar een authentieke ervaring in het hart van Salzburg, biedt dit landhuis in Eben im Pongau de perfecte combinatie van rust, ruimte en een strategische ligging. De woning is gevestigd in een karakteristieke oude boerderij die dateert uit het jaar 1900. Bij de inrichting van het appartement is veel aandacht besteed aan het behoud van de authentieke details, waardoor er een warme en sfeervolle ambiance is gecreëerd die direct uitnodigt tot ontspanning.
De locatie van de accommodatie is bij uitstek geschikt voor wintersporters die waarde hechten aan variatie en gemak. Met een afstand van slechts 1,0 km tot de piste bevindt u zich op ideale afstand van de sneeuw. Voor wie graag de verschillende mogelijkheden van de regio verkent, biedt dit landhuis een uitstekend startpunt. U heeft namelijk toegang tot drie van de meest gerenommeerde skigebieden van de regio. Het uitgebreide SkiAmade gebied in Flachau ligt op ongeveer 8 km afstand, terwijl het Dachstein West skigebied in St. Annaberg op 18 km bereikbaar is. Voor wie nog verder wil trekken, ligt het Hochkönig skigebied in Muhlbach op 35 km afstand. Deze spreiding zorgt ervoor dat u elke dag een andere uitdaging of een nieuwe route kunt kiezen, ongeacht uw niveau.
Het landhuis bevindt zich aan een rustig weggetje dat bergop loopt, vlakbij de verbindingsweg naar het dorp Eben im Pongau. Deze ligging garandeert een serene vakantieperiode, weg van de drukte, maar toch dicht genoeg bij de voorzieningen van het dorp. De woning beschikt over een totale oppervlakte van 95 m², wat zorgt voor een ruimtelijk gevoel voor de maximale bezetting van 4 personen.
Naast de winterse trekpleisters is de regio in de zomermaanden minstens zo aantrekkelijk. De natuur rondom Eben im Pongau biedt talloze mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Een absolute aanrader voor gezinnen met kinderen is het lokale meer in Eben. Dit meer beschikt over een heerlijk grasstrand, waar kinderen veilig kunnen spelen en het hele gezin kan genieten van een verkoelende duik of een ontspannen middag in de zon. De combinatie van de rustige ligging van het landhuis en de nabijheid van actieve recreatie maakt dit een veelzijdige bestemming voor elk seizoen.
Binnen in het appartement wordt de charme van de oorspronkelijke boerderij gecombineerd met modern comfort. De indeling is doordacht en ruim opgezet. Op de begane grond vindt u een zeer grote keuken, die het hart van de woning vormt. Direct aangrenzend aan de keuken bevindt zich de stube, een traditionele Oostenrijkse woonkamer waar u na een actieve dag in de bergen heerlijk kunt bijwarmen en tot rust kunt komen. De houten elementen en de authentieke sfeer maken deze ruimte tot de ideale plek voor gezamenlijke avonden.
Voor de nachtrust zijn er op de bovenverdieping twee comfortabele slaapkamers ingericht. Door de scheiding tussen de leefruimtes op de begane grond en de slaapvertrekken boven, geniet iedereen van voldoende privacy en rust. De woning is bovendien voorzien van een badkamer die functioneel is ingericht voor de vier gasten. Of u nu komt voor de adrenaline van de pistes, de rust van de bergen of een familie-uitstapje naar het meer, dit landhuis biedt alle faciliteiten om een onvergetelijke tijd door te brengen in de prachtige provincie Salzburg.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
In de getoonde prijs
Verplichte kosten. Ze zijn al meegeteld in de prijzen op deze pagina, voor 4 personen.
- Eindschoonmaak
- € 58,82 per verblijf
- Bedlinnen
- € 11,76 per persoon · Pakket , p.p./verblijf
- Afvalheffing
- € 0,59 per persoon per nacht · /night (t/m 30 april 2027)
- Afvalheffing
- € 1,29 per persoon per nacht · /night (vanaf 1 mei 2027)
- Toeristenbelasting
- € 2,55 per persoon per nacht
Optioneel
- Huisdieren
- € 23,53 per huisdier · Max. 1
Goed om te weten
- Badhanddoeken
- Inclusief in het geval dat u een linnenpakket huurt
- Wifi
- Gratis
Indeling
Dit landhuis beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 4 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Een ruim appartement van 95 m² verdeeld over twee verdiepingen. De begane grond beschikt over een zeer grote keuken met een aangrenzende stube. Op de bovenverdieping bevinden zich twee slaapkamers en één badkamer.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit landhuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is do 15 oktober 2026. Een verblijf van 2 nachten kost dan € 345 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met wo 13 oktober 2027 zijn er 270 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 345 voor het hele huis (aankomst vr 23 oktober 2026).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 819 voor het hele huis (aankomst do 15 oktober 2026). Dat is € 205 per persoon bij 4 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis niet meer vrij.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 1.108.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: eindschoonmaak, bedlinnen, afvalheffing, afvalheffing en toeristenbelasting.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 1.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij10 aankomstdagen |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij9 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij58 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 10 | € 345 | € 440 | € 534 | € 819 | – |
| november 2026 | 26 | € 355 | € 455 | € 554 | € 853 | € 1.580 |
| december 2026 | 16 | € 381 | € 494 | € 605 | € 946 | € 1.820 |
| januari 2027 | 7 | € 461 | € 614 | € 765 | € 1.416 | – |
| februari 2027 | 1 | – | – | – | € 1.673 | – |
| maart 2027 | 25 | € 451 | € 598 | € 745 | € 1.212 | € 2.295 |
| april 2027 | 24 | € 399 | € 521 | € 641 | € 1.030 | € 1.912 |
| mei 2027 | 31 | € 407 | € 532 | € 656 | € 1.061 | € 1.964 |
| juni 2027 | 29 | € 418 | € 548 | € 678 | € 1.097 | € 2.041 |
| juli 2027 | 27 | € 459 | € 609 | € 759 | € 1.245 | € 2.346 |
| augustus 2027 | 31 | € 422 | € 554 | € 687 | € 1.107 | € 2.043 |
| september 2027 | 30 | € 420 | € 549 | € 676 | € 1.084 | € 1.998 |
| oktober 2027 | 13 | € 421 | € 552 | € 683 | € 1.105 | € 2.056 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 202610 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
november 202626 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten |
december 202616 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 en 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7, 20 en 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6, 19 en 20 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5, 18 en 19 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4, 17 en 18 nachten | – | – | ||||
| 2, 3, 16 en 17 nachten | – | – | – | |||
| 2, 15 en 16 nachten | – | – | – | – | ||
| 14 en 15 nachten | – | – | – | – | ||
| 13 en 14 nachten | – | – | – | – |
januari 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 8 nachten | – | – | – | – | – | |
| 7 nachten | – | – | – | – |
februari 20271 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | – |
maart 202725 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 en 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 13, 20 en 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 en 19 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 en 18 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 en 17 t/m 21 nachten | – |
april 202724 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 9 en 16 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 en 15 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 en 14 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 6 en 13 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 5 en 12 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 4 en 11 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2, 3 en 10 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 2 en 9 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 8 t/m 21 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juni 202729 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
juli 202727 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
augustus 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten |
oktober 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
