Wellness vakantiehuis aan het meer in Simonshaven voor 4 personen
Kuifduiker 5
Vakantiehuis in Simonshaven, Zuid-Holland, Nederland
4 personen · 2 slaapkamers · 1 badkamer · 90 m²
4Zeer goed★★★★☆kwaliteitsklasse
De verhuurorganisatie die het vakantiehuis aanbiedt, deelt elke accommodatie in tot 5 sterren, op inrichting, ruimte en voorzieningen. Niet de eigenaar, en geen beoordeling van gasten.
In de omgeving
- Strand
- Zeilen, surfen en watersport
- Fietsen
- Wandelen
- Paardrijden
- Vissen
Over dit vakantiehuis
Op slechts een steenworp afstand van een rustig strand aan het meer, is dit uitnodigende vakantiehuis in Simonshaven perfect voor vier gasten die op zoek zijn naar een rustige vakantie midden in de natuur. Met een visplek direct voor de deur en de levendige centra van Brielle en Hellevoetsluis op korte afstand, biedt het zowel ontspanning als gemakkelijke toegang tot winkels en bezienswaardigheden.
Het huis beschikt over een lichte woonkamer met tv, een volledig uitgeruste open keuken en twee comfortabele slaapkamers met eenpersoonsbedden. Breng tijd door in de privétuin met comfortabele tuinmeubelen, geniet van maaltijden op het terras of ontspan in de sauna na een dagje uit. Een wasdroger en eigen parkeergelegenheid maken het verblijf extra comfortabel, ook voor langere verblijven.
Ontdek lokale pareltjes zoals de Van Nelle Factory, een modernistisch architectonisch icoon en UNESCO-werelderfgoed, of de Kunsthal Rotterdam, bekend om haar baanbrekende tentoonstellingen. Voor fijnproevers serveert Deli Bird levendige Thaise gerechten, terwijl 55 Bombay Street gedurfde Indiase smaken op uw bord brengt. Dit huis aan het meer combineert comfort, cultuur en de rust van het Nederlandse platteland.
Wat dit vakantiehuis biedt
- Wifi
- Vaatwasser
- Tuin
- Terras
- Sauna
- Beddengoedinbegrepen
Zwembad en wellness
- Sauna
Buiten
- Tuin
- Terras
- Vrijstaand
Keuken
- Vaatwasser
- Koffiezetapparaat
Comfort
- Wifi
Slapen en kinderen
- Beddengoedinbegrepen
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenWelkom, maximaal 1
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Kosten & inbegrepen
De toepasselijke vaste kosten zijn al verwerkt in de getoonde totaalprijs.
In de totaalprijs
- Eindschoonmaak€ 152,41per verblijfBij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- van 1 januari t/m 31 december 2027
- Eindschoonmaak€ 145,15per verblijfBij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- t/m 31 december 2026
- Bedlinnen€ 29,82per persoonBij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- t/m 31 december 2026
- Bedlinnen€ 31,29per persoonBij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- van 1 januari t/m 31 december 2027
- Toeristenbelasting€ 1,98per persoon per nachtBij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- t/m 31 december 2026
- Toeristenbelasting€ 2,08per persoon per nachtBij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- van 1 januari t/m 31 december 2027
Optioneel bij te boeken
- Huisdieren€ 10,15per huisdier per nachtMax. 1 · Bij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- t/m 31 december 2026
- Huisdieren€ 10,66per huisdier per nachtMax. 1 · Bij de boeking te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- van 1 januari t/m 31 december 2027
- Keukenlinnen€ 9,95per verblijfMogelijkheid tot huren · Ter plaatse te betalen
- Linnengoed€ 15,70per persoonBedden opgemaakt bij aankomst p.p. · Ter plaatse te betalenAlleen van toepassing in deze periode:
- van 1 januari t/m 31 december 2027
Goed om te weten
- BadhanddoekenIncluded
- WifiGratis
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is vr 26 februari 2027. Een verblijf van 3 nachten kost dan € 723 voor het hele vakantiehuis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan meestal op maandag en vrijdag. Tot en met ma 3 januari 2028 zijn er 89 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 3 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een midweek?
Een midweek van maandag tot vrijdag kost vanaf € 573 voor het hele vakantiehuis (aankomst ma 3 januari 2028).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.031 voor het hele vakantiehuis (aankomst ma 5 april 2027). Dat is € 258 per persoon bij 4 personen.
Is het vakantiehuis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het vakantiehuis niet meer vrij.
Is het vakantiehuis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 1.456.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: eindschoonmaak, eindschoonmaak, bedlinnen, bedlinnen, toeristenbelasting en toeristenbelasting.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 1.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij1 aankomstdag |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij1 aankomstdag |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij17 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Vrij4 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 723 | € 843 | € 963 | € 1.204 | € 2.110 | |
| 9 | € 587 | € 690 | € 806 | € 1.070 | € 1.867 | |
| 9 | € 578 | € 678 | € 790 | € 1.031 | € 1.794 | |
| 8 | € 710 | € 853 | € 1.028 | € 1.351 | € 2.436 | |
| 8 | € 685 | € 820 | € 976 | € 1.293 | € 2.279 | |
| 9 | – | – | – | € 1.826 | € 3.342 | |
| 9 | € 770 | € 933 | € 1.109 | € 1.456 | € 2.502 | |
| 8 | € 712 | € 856 | € 1.029 | € 1.391 | € 2.493 | |
| 9 | € 707 | € 850 | € 992 | € 1.393 | € 2.399 | |
| 9 | € 591 | € 695 | € 811 | € 1.078 | € 1.861 | |
| 9 | € 690 | € 828 | € 984 | € 1.326 | € 2.398 | |
| 1 | € 429 | € 573 | – | – | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
februari 20271 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten |
maart 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 18 nachten | ||||||
| 3 t/m 14 en 18 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 11 en 15 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 7 en 11 t/m 21 nachten | ||||||
| 3, 4 en 8 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 17, 20 en 21 nachten |
april 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 14 en 17 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 11 en 14 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 7 en 10 t/m 21 nachten | ||||||
| 3, 4 en 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 19 nachten | ||||||
| 3 t/m 16, 20 en 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 12 en 16 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 8, 12 t/m 17 en 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 5, 9 t/m 14 en 18 t/m 21 nachten | – |
mei 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 9 en 13 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3, 4, 8 t/m 18, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 14 en 16 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 10 en 12 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 7 en 9 t/m 21 nachten | ||||||
| 3, 4 en 6 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten |
juni 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3, 4 en 7 t/m 21 nachten | – |
juli 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – |
augustus 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 3 t/m 21 nachten |
september 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten |
oktober 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten |
november 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten |
december 20279 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 20 nachten | ||||||
| 3 t/m 17 en 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 13 en 17 t/m 20 nachten | – | |||||
| 3 t/m 10, 14 t/m 17 en 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 6, 10 t/m 13 en 17 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 3, 7 t/m 10 en 14 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 7 en 11 t/m 15 nachten | – | |||||
| 3 en 7 t/m 11 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 8 nachten | – | – |
januari 20281 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 en 4 nachten | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 22 november 2026.








































