









Solo Comfort - 4 people
RÉVEILLEZ-VOUS FACE À UNE VUE IMPRENABLE SUR L'EAU ET ACCÉDEZ DIRECTEMENT À VOTR
Makkum, Friesland, NederlandIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: ma 2 november 2026
- Weekend (vr–zo) vanaf € 600
- Midweek (ma–vr) vanaf € 713
- Week vanaf € 947
- Aankomst op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
- Verblijf van 2 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataOmschrijving
Réveillez-vous face à une vue imprenable sur l'eau et accédez directement à votre ponton privé. Le calme de l'eau et l'espace environnant invitent à un séjour paisible et ressourçant. Situé en bord de mer, ce bungalow indépendant offre un cadre à la fois intime et spacieux, idéal pour se détendre au bord de l'eau.
L'intérieur est conçu pour le confort et la simplicité, avec un espace de vie lumineux qui fait entrer la nature grâce à de grandes fenêtres. La cuisine ouverte est entièrement équipée d'appareils modernes, dont un lave-vaisselle, un four micro-ondes combiné et une machine à café, vous permettant de préparer vos repas facilement tout en restant connecté à la pièce de vie principale.
Le bungalow peut accueillir confortablement jusqu'à quatre personnes dans deux chambres bien aménagées, ce qui en fait un choix idéal pour les familles ou les petits groupes. La salle de bain comprend une baignoire et une douche séparée, tandis que des toilettes supplémentaires facilitent le quotidien.
À l'extérieur, le jardin privé s'étend jusqu'à l'eau, créant un espace paisible pour se détendre, dîner ou simplement admirer le paysage. Des équipements tels que le Wi-Fi, la télévision numérique et un lave-linge séchant améliorent le confort au quotidien, tandis que le complexe hôtelier voisin offre un accès direct à une plage de sable fin, une promenade animée et un large éventail d'activités nautiques, complétant ainsi l'expérience côtière.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 10% van de reissom. - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de reissom. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de reissom. - voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volle prijs in rekening gebracht.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
In de getoonde prijs
Verplichte kosten. Ze zijn al meegeteld in de prijzen op deze pagina, voor 4 personen.
- Eindschoonmaak
- € 272 per verblijf · ter plaatse te betalen
- Bedlinnen
- € 18 per persoon · ter plaatse te betalen
- Afvalheffing
- € 9 per nacht · ter plaatse te betalen
- Toeristenbelasting
- € 2,50 per persoon per nacht · ter plaatse te betalen
Optioneel
- Huisdieren
- € 9 per huisdier per nacht · Max. 2; /nacht
- Huisdieren
- € 54 per huisdier · Max. 2; /verblijf
Goed om te weten
- Badhanddoeken
- Zelf meenemen
Indeling
Dit vakantiehuis beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 4 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is ma 2 november 2026. Een verblijf van 2 nachten kost dan € 544 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan meestal op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot en met wo 13 oktober 2027 zijn er 198 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 600 voor het hele huis (aankomst vr 15 januari 2027).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 947 voor het hele huis (aankomst vr 15 januari 2027). Dat is € 237 per persoon bij 4 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 21 december kost € 1.500.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 1.542.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: eindschoonmaak, bedlinnen, afvalheffing en toeristenbelasting.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 2.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij5 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij11 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij14 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 13 | € 544 | € 628 | € 713 | € 950 | € 1.526 |
| december 2026 | 18 | € 544 | € 628 | € 713 | € 950 | € 1.526 |
| januari 2027 | 21 | € 545 | € 631 | € 716 | € 947 | € 1.521 |
| februari 2027 | 20 | € 547 | € 634 | € 720 | € 955 | € 1.561 |
| maart 2027 | 13 | € 547 | € 634 | € 720 | € 1.149 | € 1.850 |
| april 2027 | 26 | € 568 | € 666 | € 762 | € 1.066 | € 1.768 |
| mei 2027 | 15 | € 608 | € 727 | € 845 | € 1.402 | – |
| juni 2027 | 18 | € 640 | € 774 | € 907 | € 1.314 | € 2.533 |
| juli 2027 | 13 | € 699 | € 861 | € 1.023 | € 1.480 | – |
| augustus 2027 | 4 | € 734 | € 914 | € 1.093 | € 1.542 | € 2.616 |
| september 2027 | 26 | € 636 | € 767 | € 898 | € 1.417 | € 2.505 |
| oktober 2027 | 11 | € 616 | € 755 | € 893 | € 1.455 | € 2.817 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
november 202613 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
december 202618 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 en 19 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 en 18 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 en 17 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 en 16 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 en 15 t/m 19 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 en 12 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 9 en 11 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 8 en 10 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 7 en 9 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 en 8 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 2, 3 en 5 t/m 9 nachten | – | – | ||||
| 2 en 4 t/m 8 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 7 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – |
januari 202721 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
februari 202720 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – |
maart 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
april 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten |
mei 202715 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
juni 202718 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – |
juli 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
augustus 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
september 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten |
oktober 202711 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
