


























Modern en charmant appartement in Zagreb met gratis parkeerplaats
Modern & Charming - Free Private Parking - One Bedroom Apartment
ONTDEK HET COMFORT VAN DIT MODERNE EN CHARMANTE APPARTEMENT IN HET HART VAN ZAGR
Zagreb, Kvarner, KroatiëIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: do 15 oktober 2026
- Weekend (vr–zo) vanaf € 298
- Midweek (ma–vr) vanaf € 566
- Week vanaf € 968
- Aankomst op elke dag van de week
- Verblijf van 2 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Modern & Charming - Free Private Parking is likely a vacation rental or apartment accommodation located in Zagreb, Croatia. The interior is probably stylishly decorated, blending modern amenities with charming elements.
Note:
Pets are allowed with notice.
Private parking and reservation are not required.
Free Wi-fi is available throughout the property.
This one -bedroom can accommodate up to four guests. It features a TV and is combined with a living room and kitchen. The private bathroom is equipped with a shower and toilet.
Thanks to its excellent location, everything you'll need for your vacation is just a short walk away from the property. Grocery stores-700.00 m, cafes-300.00 m, Lake- 6.20 km,Mountain-5.60 km, restaurants—150.00 m radius. The beach is 6.20 km away from the property.
The airport is 14 km away from the property.
Ontdek het comfort van dit moderne en charmante appartement in het hart van Zagreb. Met een oppervlakte van 50 m² biedt deze accommodatie een stijlvolle verblijfplaats waar moderne voorzieningen en sfeervolle elementen naadloos in elkaar overgaan. Of u nu reist voor zaken of voor een ontspannen stedentrip, dit appartement biedt alle gemakken om u thuis te voelen in de Kroatische hoofdstad.
De indeling van het appartement is praktisch en ruim opgezet, waardoor er voldoende plek is voor maximaal vier personen. De centrale leefruimte combineert een comfortabele woonkamer met een functionele keuken, wat zorgt voor een open en sociale sfeer. Tijdens uw verblijf kunt u ontspannen in de zithoek en gebruikmaken van de televisie voor uw favoriete programma's. De slaapkamer biedt een rustige plek om op te laden na een dag vol ontdekkingen in de stad.
Een van de grootste voordelen van dit verblijf is de praktische toegankelijkheid. In een stad als Zagreb kan parkeren een uitdaging zijn, maar hier beschikt u over een gratis privéparkeerplaats. Dit biedt u de vrijheid om met een eigen auto te reizen zonder u zorgen te maken over parkeerkosten of de beschikbaarheid van plekken. Daarnaast is het gehele appartement voorzien van gratis wifi, zodat u altijd verbonden blijft met thuis of uw werkzaamheden eenvoudig kunt bijhouden.
De locatie van het appartement is uitmuntend. Alles wat u nodig heeft voor een zorgeloze vakantie bevindt zich op loopafstand. Voor een heerlijk diner of een snelle hap vindt u diverse restaurants binnen een straal van slechts 150 meter. Wilt u genieten van een goede kop koffie of een lokale lekkernij? De gezellige cafés van de buurt liggen op ongeveer 300 meter afstand. Voor uw dagelijkse boodschappen hoeft u niet ver te lopen; de dichtstbijzijnde supermarkten bevinden zich op circa 700 meter van de accommodatie.
Naast de stedelijke attracties van Zagreb is de natuur goed bereikbaar. Voor wie houdt van wandelingen of buitenactiviteiten, ligt de bergen op een afstand van 5,6 kilometer. Voor een dagje ontspanning aan het water is het meer op 6,2 kilometer afstand gelegen, wat precies dezelfde afstand is tot het strand. Deze combinatie van een centrale stadslocatie en de nabijheid van natuurgebieden maakt dit appartement een ideale uitvalsbasis.
De logistieke bereikbaarheid is optimaal. De luchthaven van Zagreb bevindt zich op 14 kilometer van het appartement, waardoor de reistijd van en naar het vliegveld kort en efficiënt is. Of u nu arriveert via de lucht of met de auto, u bent snel in uw eigen comfortabele onderkomen.
Voor reizigers met huisdieren is er goed nieuws: honden en katten zijn welkom in het appartement, mits dit vooraf wordt doorgegeven. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alles klaarstaat voor zowel u als uw trouwe viervoeter. De badkamer is modern ingericht en beschikt over een douche en een toilet, wat zorgt voor een frisse start van elke dag.
Kortom, dit appartement in Zagreb combineert stijl, gemak en een strategische locatie. Van de gratis parkeergelegenheid en de snelle wifi tot de directe nabijheid van restaurants en cafés; elk detail is erop gericht uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Of u nu de cultuur van de stad wilt opsnuiven, de omliggende bergen wilt verkennen of simpelweg wilt genieten van een modern interieur, dit verblijf biedt de perfecte balans voor een onvergetelijke tijd in Kroatië.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
In de getoonde prijs
Verplichte kosten. Ze zijn al meegeteld in de prijzen op deze pagina, voor 4 personen.
- Eindschoonmaak
- € 30 per verblijf · ter plaatse te betalen
Goed om te weten
- Huisdieren
- Max. 1; gratis
- Bedlinnen
- Aanwezig
- Badhanddoeken
- Aanwezig
- Wifi
- Gratis
Indeling
Dit appartement beschikt over 1 slaapkamer en biedt ruimte voor maximaal 4 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Een appartement van 50 m² met één slaapkamer, een gecombineerde woonkamer en keuken, één badkamer met douche en toilet.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit appartement de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is do 15 oktober 2026. Een verblijf van 2 nachten kost dan € 312 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met wo 13 oktober 2027 zijn er 354 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 298 voor het hele huis (aankomst vr 1 januari 2027).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 968 voor het hele huis (aankomst vr 1 januari 2027). Dat is € 242 per persoon bij 4 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.108.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 1.039.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: eindschoonmaak.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 1.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij9 aankomstdagen |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Vrij14 aankomstdagen |
|
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij16 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij9 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij58 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 9 | € 312 | € 453 | € 594 | € 1.017 | – |
| november 2026 | 28 | € 312 | € 453 | € 594 | € 1.017 | € 2.004 |
| december 2026 | 31 | € 318 | € 452 | € 586 | € 988 | € 1.926 |
| januari 2027 | 31 | € 298 | € 432 | € 566 | € 968 | € 1.906 |
| februari 2027 | 28 | € 298 | € 432 | € 566 | € 968 | € 1.906 |
| maart 2027 | 31 | € 312 | € 453 | € 594 | € 1.017 | € 2.004 |
| april 2027 | 30 | € 312 | € 453 | € 594 | € 1.017 | € 2.004 |
| mei 2027 | 31 | € 312 | € 453 | € 594 | € 1.017 | € 2.004 |
| juni 2027 | 30 | € 334 | € 486 | € 638 | € 1.094 | € 2.158 |
| juli 2027 | 31 | € 334 | € 486 | € 638 | € 1.094 | € 2.158 |
| augustus 2027 | 31 | € 323 | € 464 | € 605 | € 1.028 | € 2.015 |
| september 2027 | 30 | € 312 | € 453 | € 594 | € 1.017 | € 2.004 |
| oktober 2027 | 13 | € 312 | € 453 | € 594 | € 1.017 | € 2.004 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 20269 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
november 202628 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
december 202631 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
januari 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juni 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juli 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
augustus 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten |
oktober 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
