245826
Villa in Novigrad, Istrië, Kroatië
7 personen · 3 slaapkamers · 1 badkamer · 160 m²
In de omgeving
- 4 kmcentrum
Over deze villa
Villa Virtus ligt in het rustige dorpje Karigador, vlakbij Novigrad en Umag. Deze moderne villa is ingericht met hoogwaardig meubilair en elke kamer is voorzien van airconditioning. De villa beschikt over een lichte en stijlvolle woonkamer, een minimalistische maar volledig uitgeruste keuken, vier slaapkamers en vier badkamers. In de tuin kunt u genieten van uw privézwembad, barbecue en een dakterras met een prachtig uitzicht op zee, een jacuzzi en een bar.
Dankzij de ligging op korte afstand van stranden en alle andere voorzieningen is deze villa een fantastische plek voor een onvergetelijke vakantie.
Wat deze villa biedt
- Privézwembad
- Whirlpool
Zwembad en wellness
- Privézwembad
- Whirlpool
Keuken
- Vriezer
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenWelkom, maximaal 2
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Kosten & inbegrepen
De toepasselijke vaste kosten zijn al verwerkt in de getoonde totaalprijs.
Optioneel bij te boeken
- Huisdieren€ 8per huisdier per nachtMax. 2 · Ter plaatse te betalen
Goed om te weten
- EindschoonmaakU moet het zelf (goed) doen
- HuisdierenNiet toegestaan
- BedlinnenAvailable for Rent
- BadhanddoekenAvailable for Rent
- WifiIncluded
Veelgestelde vragen
Wanneer is deze villa de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is vr 1 januari 2027. Een verblijf van 5 nachten kost dan € 1.290 voor de hele villa.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met za 13 mei 2028 zijn er 206 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 5 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.819 voor de hele villa (aankomst vr 1 januari 2027). Dat is € 260 per persoon bij 7 personen.
Is de villa vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is de villa niet meer vrij.
Is de villa vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is de villa nog vrij: een week vanaf za 21 augustus kost € 2.866.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 2.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor de hele villa bij 7 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij13 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij1 aankomstdag |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij5 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij4 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pasen 202816 apr en 17 apr | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor de hele villa bij 7 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | € 1.290 | € 1.819 | € 2.555 | € 3.536 | € 5.253 | |
| 28 | € 1.290 | € 1.819 | € 2.555 | € 3.536 | € 5.253 | |
| 31 | € 1.290 | € 1.819 | € 2.555 | € 3.536 | € 5.253 | |
| 27 | € 1.290 | € 1.819 | € 2.555 | € 3.536 | € 5.253 | |
| 4 | € 1.290 | € 1.819 | – | – | – | |
| 2 | – | € 4.021 | – | € 7.941 | – | |
| 2 | – | € 2.866 | – | € 6.786 | – | |
| 15 | € 1.290 | € 1.819 | € 2.555 | € 3.536 | € 5.253 | |
| 31 | € 1.290 | € 1.819 | € 2.555 | € 3.536 | € 5.253 | |
| 15 | € 1.290 | € 1.819 | € 2.555 | € 3.536 | – | |
| 5 | – | € 1.819 | – | € 3.536 | € 5.253 | |
| 4 | – | € 1.819 | – | € 3.536 | € 5.253 | |
| 4 | – | € 1.819 | – | € 3.536 | € 5.253 | |
| 5 | – | € 1.819 | – | € 3.536 | € 5.253 | |
| 2 | – | € 1.819 | – | € 3.536 | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor de hele villa bij 7 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
januari 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
april 202727 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 20 nachten | – | |||||
| 5 t/m 19 nachten | – | |||||
| 5 t/m 18 nachten | – | |||||
| 5 t/m 17 nachten | – | |||||
| 5 t/m 16 nachten | – | |||||
| 5 t/m 15 nachten | – | |||||
| 5 t/m 14 nachten | – | |||||
| 5 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 8 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 7 nachten | – | – | – | |||
| 5 en 6 nachten | – | – | – | – | ||
| 5 nachten | – | – | – | – |
mei 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 8 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 7 nachten | – | – | – | |||
| 5 en 6 nachten | – | – | – | – | ||
| 5 nachten | – | – | – | – |
juli 20272 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 13 en 14 nachten | – | – | – | |||
| 7 nachten | – | – | – | – |
augustus 20272 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 13 en 14 nachten | – | – | – | |||
| 7 nachten | – | – | – | – |
september 202715 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
oktober 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 20 nachten | – |
november 202715 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 19 nachten | – | |||||
| 5 t/m 18 nachten | – | |||||
| 5 t/m 17 nachten | – | |||||
| 5 t/m 16 nachten | – | |||||
| 5 t/m 15 nachten | – | |||||
| 5 t/m 14 nachten | – | |||||
| 5 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 5 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 8 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 7 nachten | – | – | – | |||
| 5 en 6 nachten | – | – | – | – | ||
| 5 nachten | – | – | – | – |
januari 20285 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – |
februari 20284 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – |
maart 20284 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – |
april 20285 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – |
mei 20282 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 13 en 14 nachten | – | – | – | |||
| 7 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 22 november 2026.

































