






Op 500 m van zee: Knus appartement voor 2 personen in Klek
Apartments Višnja - Double Room
VOOR WIE OP ZOEK IS NAAR EEN RUSTIGE PLEK AAN DE KROATISCHE KUST, BIEDT DIT APPA
Klek, Dalmatië, KroatiëIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: do 15 oktober 2026
- Weekend (vr–zo) vanaf € 136
- Midweek (ma–vr) vanaf € 272
- Week vanaf € 476
- Aankomst op elke dag van de week
- Verblijf van 1 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Apartmani Krvavac is a family-run accommodation located in Komarna, a tranquil coastal village in Dubrovnik-Neretva County, Croatia. Situated just 40 meters from the sea, the property offers four modern, air-conditioned apartments. The apartments are conveniently located within 30 meters of a grocery store and restaurant.
Note:
Private parking is available, and a reservation is not required.
Wi-Fi is available throughout the property.
Pets are not allowed.
This one-bedroom can accommodate up to two guests. It features a TV. The private bathroom is equipped with a shower and toilet.
Thanks to its excellent location, everything you'll need for your vacation is just a short walk from the property. Grocery stores, cafes, restaurants—everything is within a 200 m radius. The beach is 500 m away from the property.
The airport is 85 km away from the property.
Voor wie op zoek is naar een rustige plek aan de Kroatische kust, biedt dit appartement in Klek de ideale uitvalsbasis voor een ontspannen vakantie. De locatie is strategisch gekozen, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over lange reizen naar de kust; de zee bevindt zich op slechts 500 meter afstand. Dit maakt het verblijf bijzonder aantrekkelijk voor koppels of individuele reizigers die graag dagelijks van het zoute water en het strand genieten.
Het appartement is onderdeel van een familiebedrijf, wat zorgt voor een persoonlijke sfeer en een gastvrije ontvangst. De woning is modern ingericht en volledig voorzien van airconditioning, wat essentieel is tijdens de warme zomermaanden in de regio Dubrovnik-Neretva. Met een oppervlakte van 25 m² is de ruimte compact maar efficiënt benut, waardoor het een knus nest vormt om terug te keren na een dag vol activiteiten in de buitenlucht.
De praktische kant van het verblijf is uitstekend geregeld. Voor wie met de auto reist, is er privéparkeergelegenheid beschikbaar op het terrein. Een groot voordeel is dat u voor deze parkeerplaats geen reservering hoeft te maken, wat zorgt voor een zorgeloze aankomst. Daarnaast is er overal op het terrein Wi-Fi beschikbaar, zodat u eenvoudig contact kunt houden met thuis of uw volgende dagtrip kunt plannen.
De directe omgeving van het appartement is zeer voorzien. Binnen een straal van slechts 200 meter vindt u alles wat u nodig heeft voor een comfortabel verblijf. Of u nu verse producten wilt inslaan bij de lokale supermarkt, wilt genieten van een kop koffie in een nabijgelegen café of uitgebreid wilt dineren in een van de restaurants; alles bevindt zich op loopafstand. De nabijheid van een supermarkt en restaurant (slechts 30 meter verderop) maakt het verblijf extra gemakkelijk, zeker wanneer u geen zin heeft om ver te lopen met zware tassen.
Het appartement zelf is specifiek ingericht voor maximaal twee personen. De slaapkamer biedt een rustige plek om uit te rusten, en voor de entertainmentmomenten is er een televisie aanwezig. De badkamer is privaat en functioneel, uitgerust met een douche en een toilet.
Voor reizigers die vliegen, bevindt de dichtstbijzijnde luchthaven zich op een afstand van 85 kilometer. De reis naar het appartement voert u door het prachtige landschap van Kroatië, waarna u arriveert in de serene omgeving van Klek. Let wel op dat huisdieren niet zijn toegestaan in deze accommodatie, wat bijdraagt aan een rustige en allergievrije omgeving voor alle gasten.
Kortom, dit appartement combineert de rust van een kustdorp met het gemak van moderne voorzieningen en een uitstekende locatie. Of u nu wilt wandelen langs de kustlijn, lokaal eten wilt proeven in de nabijgelegen restaurants of simpelweg wilt genieten van de airconditioning na een dag in de zon, dit verblijf biedt alle nodige faciliteiten voor een geslaagde vakantie aan de Adriatische Zee.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
Goed om te weten
- Eindschoonmaak
- Inclusief
- Huisdieren
- Niet toegestaan
- Bedlinnen
- Aanwezig
- Badhanddoeken
- Aanwezig
- Wifi
- Gratis
Indeling
Dit appartement beschikt over 1 slaapkamer en biedt ruimte voor maximaal 2 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Een appartement van 25 m² bestaande uit één slaapkamer, één badkamer met douche en toilet, en een televisie.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit appartement de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is do 15 oktober 2026. Een verblijf van 1 nacht kost dan € 79 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met do 14 oktober 2027 zijn er 303 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 1 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 136 voor het hele huis (aankomst vr 16 oktober 2026).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 476 voor het hele huis (aankomst do 15 oktober 2026). Dat is € 238 per persoon bij 2 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 546.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: 1 nacht vanaf do 2 september kost € 83.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit huis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij11 aankomstdagen |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Vrij14 aankomstdagen |
|
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij17 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij10 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij5 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 17 | € 136 | € 204 | € 272 | € 476 | € 882 |
| november 2026 | 30 | € 136 | € 204 | € 272 | € 482 | € 913 |
| december 2026 | 31 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
| januari 2027 | 31 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
| februari 2027 | 28 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
| maart 2027 | 31 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
| april 2027 | 30 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
| mei 2027 | 31 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
| juni 2027 | 30 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 995 |
| september 2027 | 30 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
| oktober 2027 | 14 | € 156 | € 234 | € 312 | € 546 | € 994 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 202617 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
november 202630 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
december 202631 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
januari 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
juni 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 20 nachten | ||||||
| 1 t/m 19 nachten | ||||||
| 1 t/m 18 nachten | ||||||
| 1 t/m 17 nachten | ||||||
| 1 t/m 16 nachten | ||||||
| 1 t/m 15 nachten | ||||||
| 1 t/m 14 nachten | ||||||
| 1 t/m 13 nachten | – | |||||
| 1 t/m 12 nachten | – | |||||
| 1 t/m 11 nachten | – | |||||
| 1 t/m 10 nachten | – | |||||
| 1 t/m 9 nachten | – | |||||
| 1 t/m 8 nachten | – | |||||
| 1 t/m 7 nachten | – | |||||
| 1 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 3 nachten | – | – | – | |||
| 1 en 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 1 nacht | – | – | – | – | – |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 20 nachten | ||||||
| 1 t/m 19 nachten | ||||||
| 1 t/m 18 nachten | ||||||
| 1 t/m 17 nachten | ||||||
| 1 t/m 16 nachten | ||||||
| 1 t/m 15 nachten |
oktober 202714 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 14 nachten | ||||||
| 1 t/m 13 nachten | – | |||||
| 1 t/m 12 nachten | – | |||||
| 1 t/m 11 nachten | – | |||||
| 1 t/m 10 nachten | – | |||||
| 1 t/m 9 nachten | – | |||||
| 1 t/m 8 nachten | – | |||||
| 1 t/m 7 nachten | – | |||||
| 1 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 3 nachten | – | – | – | |||
| 1 en 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 1 nacht | – | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
