





























Aan het strand: Ruim appartement met zeezicht in Brela
Villa Kosa - Two Bedroom Apartment with Terrace and Sea View (A1 Prizemlje)
ONTDEK DE SCHOONHEID VAN DE DALMATISCHE KUST VANUIT DIT RUIME APPARTEMENT IN VIL
Brela, Dalmatië, KroatiëIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: do 15 oktober 2026
- Midweek (ma–vr) vanaf € 380
- Week vanaf € 665
- Aankomst op elke dag van de week
- Verblijf van 3 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Villa Kosa is situated in a small coastal village Brela 50 km away from Split, famous for its crystal blue sea, rich pine tree forests and Natural Park Biokovo.
Property offers 6 accommodation units with common BBQ. All units are air-conditioned and some of them include a seating area and a fully equipped kitchen with a dining area. Some units have a terrace and/or balcony. Terrace with an outdoor seating area offers sea view.
Parking is free and available 50 m from accommodation, reservation is not needed.
Pets are allowed with notice at extra charge 5 euros per day.
Luggage storage is possible prior check in and after check out, so you can explore the place a little more before your departure.
This Two Bedroom Apartment with Terrace and Sea View features Air Conditioning, WiFi and flat-screen SAT TV. Kitchen is equipped with a stove, oven, refrigerator, water kettle, microwave, and coffee maker. Bathrooms includes bath tub and hair dryer. Terrace with an outdoor seating area offers sea view. Iron, ironing board, toaster are available upon request.
This apartment can comfortably accommodate up to 4 persons.
Villa Kosa is situated in a small coastal village Brela 50 km away from Split, famous for its crystal blue sea, rich pine tree forests and Natural Park Biokovo.
Nearest beach and restaurant is only 60 m away. Market and bus stop are 1 km away. Tourist info, ambulance, pharmacy, post office, are 2 km away.
Ferry port and gas station are within 12 km while airport is 70 km away.
Ontdek de schoonheid van de Dalmatische kust vanuit dit ruime appartement in Villa Kosa, gelegen in het pittoreske kustdorp Brela. Dit appartement van 100 m² biedt de perfecte uitvalsbasis voor wie houdt van de combinatie van kristalhelder blauw zeewater, weelderige dennenbossen en de indrukwekkende natuur van het nabijgelegen Natuurpark Biokovo. Met een locatie die vrijwel direct aan het strand grenst, begint uw vakantie hier met het geluid van de golven en een panoramisch uitzicht over de Adriatische Zee.
Het appartement is speciaal ingericht voor maximaal vier personen en combineert comfort met functionaliteit. De ruime woonruimte is voorzien van airconditioning, waardoor u ook tijdens de warmste Kroatische zomerdagen heerlijk koel kunt ontspannen. Voor uw entertainment en connectiviteit zijn WiFi en een flatscreen-SAT-TV aanwezig, zodat u gemakkelijk op de hoogte blijft of een avondje kunt ontspannen met uw favoriete programma's.
Een van de absolute hoogtepunten van deze accommodatie is het terras. Hier vindt u een comfortabele zithoek waar u kunt genieten van het prachtige zeezicht. Of u nu start met een kop koffie bij zonsopgang of de dag afsluit met een glas lokale wijn terwijl de zon in de zee zakt, dit terras is de ideale plek om volledig tot rust te komen.
De keuken is volledig uitgerust, zodat u zelfstandig maaltijden kunt bereiden met alle gemakken van thuis. U beschikt over een fornuis, oven, koelkast, waterkoker, magnetron en een koffiezetapparaat. Voor wie extra gemak wenst, zijn een strijkijzer, strijkplank en een toaster op aanvraag beschikbaar. De badkamer is compleet met een bad en een föhn, wat bijdraagt aan een zorgeloos verblijf.
De ligging van Villa Kosa in Brela is uitmuntend voor vakantiegangers die houden van korte afstanden. Het dichtstbijzijnde strand en een restaurant bevinden zich op slechts 60 meter afstand, waardoor u binnen enkele minuten in het water ligt of kunt genieten van een heerlijk diner. Voor uw dagelijkse boodschappen of het gebruik van het openbaar vervoer ligt de markt en de bushalte op ongeveer 1 kilometer afstand. Andere essentiële voorzieningen, zoals het toeristeninformatiekantoor, de apotheek, de postkantoren en de ambulancepost, zijn binnen een straal van 2 kilometer bereikbaar.
Voor wie met de auto reist, is er gratis parkeergelegenheid beschikbaar op slechts 50 meter van de accommodatie, waarbij een reservering niet nodig is. Voor reizigers die verder de regio willen verkennen, ligt de stad Split op 50 kilometer afstand, een ideale plek voor een cultuuruitstapje. De veerhaven en het tankstation bevinden zich op ongeveer 12 kilometer, terwijl de luchthaven op 70 kilometer afstand ligt.
Naast de faciliteiten in het appartement biedt Villa Kosa nog meer gemakken. Er is een gemeenschappelijke barbecue aanwezig waar gasten samen kunnen komen voor een gezellige avond. Daarnaast is er rekening gehouden met de praktische zaken rondom aankomst en vertrek; er is een bagageopslag beschikbaar vóór het inchecken en na het uitchecken. Hierdoor kunt u op uw laatste dag nog onbezorgd Brela verkennen voordat u aan uw terugreis begint.
Houdt u van gezelschap van uw trouwe viervoeter? Huisdieren zijn welkom in deze accommodatie, mits dit vooraf wordt gemeld. Hiervoor geldt een toeslag van 5 euro per dag. Of u nu komt voor de rust van de natuur, de actieve mogelijkheden in het Biokovo-gebergte of simpelweg om te genieten van het strand, dit appartement in Villa Kosa biedt alle ruimte en voorzieningen voor een onvergetelijke vakantie aan de Kroatische kust.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
Optioneel
- Huisdieren
- € 5 per huisdier per nacht · Max. 1
Goed om te weten
- Eindschoonmaak
- Inclusief
- Bedlinnen
- Aanwezig
- Badhanddoeken
- Aanwezig
- Wifi
- Gratis
Indeling
Dit appartement beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 4 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Een appartement van 100 m² met 2 slaapkamers, 1 badkamer met bad, een volledig uitgeruste keuken, een woonkamer met airconditioning en een terras met zeezicht.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit appartement de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is do 15 oktober 2026. Een verblijf van 3 nachten kost dan € 285 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met di 12 oktober 2027 zijn er 109 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 3 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 665 voor het hele huis (aankomst do 15 oktober 2026). Dat is € 166 per persoon bij 4 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis niet meer vrij.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf di 10 augustus kost € 1.526.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 1.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Vrij9 aankomstdagen |
|
| Kerst 202625 en 26 dec | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij14 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 14 | € 285 | € 380 | € 475 | € 665 | € 1.204 |
| mei 2027 | 31 | € 411 | € 548 | € 685 | € 959 | € 1.750 |
| juni 2027 | 12 | € 558 | € 744 | € 930 | € 1.302 | – |
| juli 2027 | 8 | € 654 | € 872 | € 1.090 | € 1.526 | – |
| augustus 2027 | 13 | € 654 | € 872 | € 1.090 | € 1.526 | € 2.584 |
| september 2027 | 19 | € 428 | € 549 | € 670 | € 912 | € 1.598 |
| oktober 2027 | 12 | € 363 | € 484 | € 605 | € 847 | € 1.540 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 202614 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 16 nachten | ||||||
| 3 t/m 15 nachten | ||||||
| 3 t/m 14 nachten | ||||||
| 3 t/m 13 nachten | – | |||||
| 3 t/m 12 nachten | – | |||||
| 3 t/m 11 nachten | – | |||||
| 3 t/m 10 nachten | – | |||||
| 3 t/m 9 nachten | – | |||||
| 3 t/m 8 nachten | – | |||||
| 3 t/m 7 nachten | – | |||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 20 nachten | ||||||
| 3 t/m 19 nachten | ||||||
| 3 t/m 18 nachten | ||||||
| 3 t/m 17 nachten | ||||||
| 3 t/m 16 nachten | ||||||
| 3 t/m 15 nachten | ||||||
| 3 t/m 14 nachten |
juni 202712 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 13 nachten | – | |||||
| 3 t/m 12 nachten | – | |||||
| 3 t/m 11 nachten | – | |||||
| 3 t/m 10 nachten | – | |||||
| 3 t/m 9 nachten | – | |||||
| 3 t/m 8 nachten | – | |||||
| 3 t/m 7 nachten | – | |||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – | ||
| 3 t/m 12 nachten | – |
juli 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 11 nachten | – | |||||
| 3 t/m 10 nachten | – | |||||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 t/m 8 nachten | – | |||||
| 3 t/m 7 nachten | – | |||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 3 nachten | – | – | – | – |
augustus 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 11 nachten | – | |||||
| 3 t/m 10 nachten | – | |||||
| 3 t/m 9 nachten | – | |||||
| 3 t/m 8 nachten | – | |||||
| 3 t/m 7 nachten | – | |||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – | ||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten |
september 202719 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 20 nachten | ||||||
| 3 t/m 19 nachten | ||||||
| 3 t/m 18 nachten | ||||||
| 3 t/m 17 nachten | ||||||
| 3 t/m 16 nachten | ||||||
| 3 t/m 15 nachten |
oktober 202712 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 3 nachten | 4 nachten | 5 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 14 nachten | ||||||
| 3 t/m 13 nachten | – | |||||
| 3 t/m 12 nachten | – | |||||
| 3 t/m 11 nachten | – | |||||
| 3 t/m 10 nachten | – | |||||
| 3 t/m 9 nachten | – | |||||
| 3 t/m 8 nachten | – | |||||
| 3 t/m 7 nachten | – | |||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
