





























786459
VILLA LA PIEF - LAKE GARDA VIEW IS EEN GEZELLIGE ACCOMMODATIE IN HET HART VAN PI
Tremosine, Italiaanse Meren, ItaliëIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: ma 26 oktober 2026
- Weekend (vr–zo) vanaf € 497
- Midweek (ma–vr) vanaf € 853
- Week vanaf € 1.393
- Aankomst op elke dag van de week
- Verblijf van 2 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Villa La Pief - Lake Garda View is een gezellige accommodatie in het hart van Pieve Tremosine, perfect voor gezinnen die op zoek zijn naar een ontspannen vakantie midden in de natuur. Dit onlangs gerenoveerde, ruime appartement biedt een privé en comfortabele omgeving met een grote, omheinde tuin, ideaal voor kinderen en huisdieren.
De villa heeft twee slaapkamers: twee tweepersoonsbedden en een slaapbank in de woonkamer, waardoor er ruimte en comfort is voor maximaal zes personen. De inrichting is tot in de kleinste details zorgvuldig ontworpen, met speciale aandacht voor het comfort van het gezin.
De open keuken is volledig uitgerust met moderne apparatuur, waaronder een koelkast, vriezer, oven, koffiezetapparaat, vaatwasser, magnetron, broodrooster en waterkoker. Servies en keukengerei zijn ook aanwezig, zodat u gemakkelijk maaltijden kunt bereiden voor het hele gezin.
Een extra voordeel van de accommodatie is de eigen parkeerplaats, die handig en veilig is, met een eigen parkeerplek. Het huis is voorzien van centrale verwarming en wifi, voor maximaal comfort tijdens uw verblijf.
De locatie is strategisch: op loopafstand van restaurants, bars en winkels, aan het Gardameer (8 km) en vlakbij prachtige stranden zoals Limone en Campione. De accommodatie ligt tevens in het natuurpark Alto Garda en biedt een adembenemend uitzicht op de bergen, het meer en de tuin.
Huisdieren zijn welkom.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
Optioneel
- Huisdieren
- € 10 per huisdier per nacht · Max. 2; /nacht
Goed om te weten
- Eindschoonmaak
- U moet het zelf (goed) doen
- Bedlinnen
- Available for Rent
- Badhanddoeken
- Available for Rent
- Wifi
- Included
Indeling
Dit vakantiehuis beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 5 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is ma 26 oktober 2026. Een verblijf van 2 nachten kost dan € 497 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met di 12 oktober 2027 zijn er 289 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 497 voor het hele huis (aankomst vr 6 november 2026).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.393 voor het hele huis (aankomst wo 4 november 2026). Dat is € 279 per persoon bij 5 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.649.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 1.963.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 2.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij15 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij15 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 4 | € 497 | € 683 | € 853 | – | – |
| november 2026 | 27 | € 497 | € 683 | € 853 | € 1.393 | € 2.601 |
| december 2026 | 27 | € 497 | € 683 | € 853 | € 1.393 | € 2.601 |
| januari 2027 | 28 | € 522 | € 720 | € 914 | € 1.478 | € 2.773 |
| februari 2027 | 28 | € 522 | € 720 | € 914 | € 1.478 | € 2.773 |
| maart 2027 | 25 | – | € 720 | € 914 | € 1.478 | € 2.773 |
| april 2027 | 30 | – | € 732 | € 932 | € 1.515 | € 2.852 |
| mei 2027 | 26 | – | € 757 | € 963 | € 1.564 | € 2.944 |
| juni 2027 | 29 | – | € 812 | € 1.036 | € 1.692 | € 3.201 |
| juli 2027 | 13 | – | – | – | € 2.012 | € 3.800 |
| augustus 2027 | 10 | – | – | – | € 1.914 | € 3.359 |
| september 2027 | 30 | – | € 720 | € 914 | € 1.478 | € 2.773 |
| oktober 2027 | 12 | – | € 720 | € 914 | € 1.478 | € 2.773 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 5 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 20264 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
november 202627 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
december 202627 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 3 t/m 9 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 8 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 7 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | – | |||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | – | |||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – |
januari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – |
maart 202725 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 20 nachten | – | |||||
| 3 t/m 19 nachten | – | |||||
| 3 t/m 18 nachten | – | |||||
| 3 t/m 17 nachten | – | |||||
| 3 t/m 16 nachten | – | |||||
| 3 t/m 15 nachten | – | |||||
| 3 t/m 14 nachten | – | |||||
| 3 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 9 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 8 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 7 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | – | |||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | – | |||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – | ||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – |
mei 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 20 nachten | – | |||||
| 3 t/m 19 nachten | – | |||||
| 3 t/m 18 nachten | – | |||||
| 3 t/m 17 nachten | – | |||||
| 3 t/m 16 nachten | – | |||||
| 3 t/m 15 nachten | – | |||||
| 3 t/m 14 nachten | – | |||||
| 3 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 9 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 8 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 7 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | – | |||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | – | |||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – |
juni 202729 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 20 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 19 nachten | – | – | – |
juli 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 t/m 18 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 17 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 16 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 15 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 14 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 13 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 12 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 11 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 10 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 9 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 nachten | – | – | – | – | – |
augustus 202710 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 21 nachten | – | |||||
| 3 t/m 20 nachten | – | |||||
| 3 t/m 19 nachten | – | |||||
| 3 t/m 18 nachten | – | |||||
| 3 t/m 17 nachten | – | |||||
| 3 t/m 16 nachten | – | |||||
| 3 t/m 15 nachten | – |
oktober 202712 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 t/m 14 nachten | – | |||||
| 3 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 9 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 8 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 7 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 6 nachten | – | – | – | |||
| 3 t/m 5 nachten | – | – | – | |||
| 3 en 4 nachten | – | – | – | |||
| 3 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
