10994
Villa in La Croix Valmer, Provence/Côte d'Azur, Frankrijk
6 personen · 4 slaapkamers · 3 badkamers · 160 m²
In de omgeving
- 3 kmcentrum
Over deze villa
Droomvakantievilla aan de Franse Rivièra – vlakbij Saint-Tropez
Welkom in onze prachtige vakantievilla, op slechts enkele minuten van Saint-Tropez! Deze stijlvolle accommodatie biedt alles wat u nodig heeft voor een onvergetelijke vakantie:
o Vier slaapkamers met airconditioning voor maximaal comfort, zelfs op warme dagen
o Drie moderne badkamers voor privacy en gemak
o Groot zonneterras met pergola – perfect om te zonnebaden, buiten te dineren of gewoon te ontspannen met uitzicht op zee
o Privézwembad voor een verfrissende duik en plezier in uw eigen tuin
o Groot, omheind terrein – ideaal voor gezinnen, honden en maximale privacy
o Hondvriendelijk – uw viervoeter is welkom!
o Prachtig uitzicht op zee – geniet van de mediterrane sfeer en het uitzicht op het water vanuit verschillende ruimtes in de villa
o Alarmsysteem voor uw veiligheid en een zorgeloze vakantie
o Snel glasvezelinternet – perfect om te werken, te streamen of verbonden te blijven
o Gemakkelijk te verwarmen – een behaaglijk huis, zelfs in de koudere maanden
o Gezellige open haard – voor een warme en uitnodigende sfeer
Of u nu houdt van watersporten zoals zeilen, windsurfen of snorkelen, of van wandelen langs de pittoreske kustpaden – er is hier voor ieder wat wils!
Deze villa is de perfecte keuze voor een ontspannen, luxe vakantie aan de Franse Rivièra. We beantwoorden graag al uw vragen en helpen u graag met boekingen! We kijken ernaar uit om uw verblijf onvergetelijk te maken.
Wat deze villa biedt
- Privézwembad
- Garage
- Terras
Zwembad en wellness
- Privézwembad
Buiten
- Terras
Keuken
- Vriezer
Wassen en badkamer
- Föhn
Parkeren
- Garage
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenWelkom, maximaal 2
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat betaal je nog meer?
Optioneel bij te boeken
Goed om te weten
Indeling
Dit villa beschikt over 4 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 6 personen. Er zijn 3 badkamers aanwezig.
Veelgestelde vragen
Wanneer is deze villa de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is wo 16 december 2026. Een verblijf van 7 nachten kost dan € 2.187 voor de hele villa.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met za 4 december 2027 zijn er 60 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 7 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.783 voor de hele villa (aankomst vr 5 november 2027). Dat is € 297 per persoon bij 6 personen.
Is de villa vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is de villa nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 2.513.
Is de villa vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is de villa nog vrij: een week vanaf za 10 juli kost € 6.186.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 2.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor de hele villa bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij16 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor de hele villa bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | € 2.187 | € 2.497 | € 3.118 | – | – | |
| 8 | € 1.926 | € 2.153 | € 2.606 | € 3.512 | – | |
| 1 | € 2.525 | – | – | – | – | |
| 15 | € 6.186 | € 7.021 | € 8.691 | € 12.031 | € 17.876 | |
| 1 | € 6.186 | – | – | – | – | |
| 1 | € 2.955 | – | – | – | – | |
| 26 | € 1.783 | € 1.989 | € 2.401 | € 3.225 | € 4.667 | |
| 4 | € 1.783 | € 1.989 | € 2.401 | – | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor de hele villa bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
december 20264 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | |||
| 7 nachten | – | – | – | – |
januari 20278 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 14 nachten | – | |||||
| 7 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | |||
| 7 nachten | – | – | – | – |
april 20271 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | – |
juli 202715 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 20 nachten | – | |||||
| 7 t/m 19 nachten | – | |||||
| 7 t/m 18 nachten | – | |||||
| 7 t/m 17 nachten | – | |||||
| 7 t/m 16 nachten | – | |||||
| 7 t/m 15 nachten | – | |||||
| 7 t/m 14 nachten | – | |||||
| 7 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 11 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | |||
| 7 nachten | – | – | – | – |
augustus 20271 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | – |
oktober 20271 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – | – | – |
november 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 20 nachten | – | |||||
| 7 t/m 19 nachten | – | |||||
| 7 t/m 18 nachten | – | |||||
| 7 t/m 17 nachten | – | |||||
| 7 t/m 16 nachten | – | |||||
| 7 t/m 15 nachten | – | |||||
| 7 t/m 14 nachten | – | |||||
| 7 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 12 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 11 nachten | – | – |
december 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 8 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | |||
| 7 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 23 oktober 2026.













































