Le Bardet 304 Le Mont Dore 4/6 pers
Appartement in Mont-Dore, Auvergne, Frankrijk
6 personen · 2 slaapkamers · 1 badkamer · 48 m²
4Zeer goed★★★★☆kwaliteitsklasse
De verhuurorganisatie die het appartement aanbiedt, deelt elke accommodatie in tot 5 sterren, op inrichting, ruimte en voorzieningen. Niet de eigenaar, en geen beoordeling van gasten.
Over dit appartement
Dit lichte appartement van 48 m² ligt in het hart van Mont-Dore, op de 3e verdieping van een wooncomplex met lift. Het biedt een zorgvuldig ingericht interieur en een prachtig uitzicht op de omliggende bergen. Het is een comfortabele keuze voor een verblijf met familie of vrienden en biedt plaats aan maximaal 6 personen, verdeeld over 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed, 1 slaapkamer met een stapelbed en een tweepersoons slaapbank in de woonkamer voor extra flexibiliteit.
De lichte woonkamer biedt een comfortabele zithoek met een televisie, een fijne plek om samen te komen na een dag in de buitenlucht. De open keuken is volledig uitgerust met een keramische kookplaat, koelkast, oven, magnetron, vriezer, vaatwasser, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker en alle benodigdheden voor het dagelijkse koken.
Voor dagelijks comfort beschikt het appartement ook over wifi, een wasmachine, strijkijzer, föhn, centrale verwarming en 2 televisies. Gelegen in een woonwijk, maar toch in het hart van het centrum, biedt het gemakkelijke toegang tot de winkels en voorzieningen van Mont-Dore, direct voor de deur.
Of u nu hier bent om te ontspannen, van het berglandschap te genieten of in een aangename omgeving op afstand te werken, dit appartement is uitstekend uitgerust voor diverse soorten verblijven in Mont-Dore.
Wat dit appartement biedt
- Wifi
- Wasmachine
Keuken
- Oven en magnetron
- Koelkast
- Koffiezetapparaat, waterkoker en broodrooster
Wassen en badkamer
- Wasmachine
- Strijkijzer
- Föhn
Comfort
- Wifi
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenNiet toegestaan
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 30 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 30 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 29 dagen of korter voor aankomst | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor annuleringen tot de 30e dag voorafgaand aan de aanvang van de eerste dag van het verblijf: 0% van de huurprijs. - Voor annuleringen vanaf de 29e dag tot de eerste dag van het verblijf: 100% van de huurprijs.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat betaal je nog meer?
- Toeristenbelasting · p.p./Stay (t/m 31 december 2026)€ 4,90 per persoon
- Toeristenbelasting · p.p./Stay (van 1 januari t/m 31 december 2028)€ 4,90 per persoon
- Toeristenbelasting · p.p./Stay (van 1 januari t/m 31 december 2027)€ 4,90 per persoon
Optioneel bij te boeken
Borg
Krijg je terug als het appartement in orde is achtergelaten.
Goed om te weten
Indeling
Dit appartement beschikt over 2 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 6 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit appartement de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is ma 26 oktober 2026. Een verblijf van 2 nachten kost dan € 301 voor het hele appartement.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met vr 22 oktober 2027 zijn er 325 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 301 voor het hele appartement (aankomst vr 30 oktober 2026).
Wat kost een midweek?
Een midweek van maandag tot vrijdag kost vanaf € 560 voor het hele appartement (aankomst ma 2 november 2026).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 948 voor het hele appartement (aankomst vr 30 oktober 2026). Dat is € 158 per persoon bij 6 personen.
Is het appartement vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het appartement nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.165.
Is het appartement vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het appartement nog vrij: een week vanaf zo 29 augustus kost € 1.070.
Wat zit er in de prijs?
In de getoonde prijs zit: toeristenbelasting, toeristenbelasting en toeristenbelasting. De borg is € 300.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 30 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit appartement niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele appartement bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij4 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij11 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij9 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij58 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele appartement bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | € 301 | € 435 | € 560 | € 948 | – | |
| 10 | € 301 | € 435 | € 560 | € 948 | – | |
| 17 | € 301 | € 435 | € 560 | € 948 | € 1.868 | |
| 31 | € 301 | € 435 | € 560 | € 955 | € 1.879 | |
| 28 | € 307 | € 448 | € 586 | € 1.185 | € 2.570 | |
| 31 | € 301 | € 439 | € 567 | € 977 | € 1.937 | |
| 30 | € 308 | € 448 | € 578 | € 1.009 | € 2.279 | |
| 31 | € 308 | € 447 | € 575 | € 1.009 | € 1.987 | |
| 30 | € 308 | € 451 | € 587 | € 1.015 | € 1.998 | |
| 31 | € 319 | € 469 | € 607 | € 1.060 | € 2.282 | |
| 31 | € 324 | € 475 | € 615 | € 1.070 | € 2.174 | |
| 30 | € 319 | € 463 | € 596 | € 1.035 | € 2.024 | |
| 22 | € 319 | € 463 | € 600 | € 1.042 | € 2.052 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele appartement bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 20263 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – |
november 202610 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
december 202617 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 5 en 7 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 4 en 7 t/m 14 nachten | ||||||
| 2, 3 en 7 t/m 13 nachten | – | – | ||||
| 2 en 7 t/m 12 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 11 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 10 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – |
januari 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 5 en 7 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 4 en 7 t/m 21 nachten | ||||||
| 2, 3 en 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 en 7 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juni 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juli 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
augustus 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
oktober 202722 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 25 oktober 2026.
























