























593971
DIT ROOKVRIJE VAKANTIEAPPARTEMENT LIGT IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN HOOKSIEL,
Hooksiel, Noordzee, DuitslandIn het kort
- Eerstvolgende vrije aankomst: za 24 oktober 2026
- Week vanaf € 702
- Aankomst op zaterdag
- Verblijf van 7 t/m 21 nachten
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
Alle prijzen en vrije dataAfstanden
Omschrijving
Dit rookvrije vakantieappartement ligt in het historische centrum van Hooksiel, op slechts een steenworp afstand van de oude haven en het voetgangersgebied. Het appartement bevindt zich op de verhoogde begane grond en beschikt over een prachtig, ruim balkon op het zuiden. De woonoppervlakte bedraagt 47 vierkante meter.
Het appartement heeft een badkamer met douche, een slaapkamer met een tweepersoonsbed (140 x 200 cm), een volledig uitgeruste keuken met eettafel en een comfortabele woonkamer.
De hoekbank in de woonkamer kan eenvoudig worden omgebouwd tot een slaapbank (140 x 200 cm). Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het ruime balkon op het zuiden. Ondanks de centrale ligging in het charmante, historische hart van Hooksiel, is het appartement opvallend rustig. Geniet vanaf het balkon van het uitzicht op het omliggende groen. De gemeenschappelijke tuin voor het gebouw is ook een aangename plek om te ontspannen.
Op de binnenplaats vindt u een eigen parkeerplaats en een fietsenstalling. Er is wifi beschikbaar.
Huisregels
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat zit er in de prijs
Goed om te weten
- Eindschoonmaak
- U moet het zelf (goed) doen
- Huisdieren
- Niet toegestaan
- Bedlinnen
- Available for Rent
- Badhanddoeken
- Available for Rent
- Wifi
- Included
Indeling
Dit vakantiehuis beschikt over 1 slaapkamer en biedt ruimte voor maximaal 2 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is za 24 oktober 2026. Een verblijf van 7 nachten kost dan € 702 voor het hele huis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan meestal op zaterdag. Tot en met za 2 oktober 2027 zijn er 47 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 7 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en data".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 702 voor het hele huis (aankomst za 24 oktober 2026). Dat is € 351 per persoon bij 2 personen.
Is het huis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het huis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 702.
Is het huis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het huis nog vrij: een week vanaf za 28 augustus kost € 702.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit huis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Herfstvakantie 202610 okt – 25 okt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij1 aankomstdag |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij8 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 2 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| november 2026 | 4 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| december 2026 | 3 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| januari 2027 | 5 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| februari 2027 | 4 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| maart 2027 | 4 | € 702 | € 1.261 | € 1.932 |
| april 2027 | 4 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| mei 2027 | 5 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| juni 2027 | 3 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| juli 2027 | 4 | € 788 | € 1.451 | € 2.103 |
| augustus 2027 | 4 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| september 2027 | 4 | € 702 | € 1.261 | € 1.846 |
| oktober 2027 | 1 | € 702 | – | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele huis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die data te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
oktober 20262 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
november 20264 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
december 20263 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7 en 14 nachten | – | |||
| 7 nachten | – | – |
januari 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
februari 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
maart 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
april 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
mei 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
juni 20273 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7 en 14 nachten | – | |||
| 7 nachten | – | – |
juli 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
augustus 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
september 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7 en 14 nachten | – |
oktober 20271 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7 nachten | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 14 oktober 2026.
