444726
Vakantiehuis in Monschau, Eifel, Duitsland
3 personen · 1 slaapkamer · 1 badkamer · 75 m²
In de omgeving
- 1,5 kmcentrum
Over dit vakantiehuis
Dit vakantiehuis is een van de steeds zeldzamer wordende oases in onze hectische wereld. De locatie is uniek, verscholen tussen bossen en weilanden. Gelegen naast een kabbelend beekje, is "The Remise" volledig afgeschermd van verkeer en andere geluidsoverlast. Het is de ideale plek om tot rust te komen, te ontspannen en te ontsnappen aan de vaak stressvolle dagelijkse routine.
Modern comfort is vanzelfsprekend in dit vakantiehuis, dat in 2024 volledig is gerenoveerd. Veel charmante details en de combinatie van nieuwe en oude designelementen maken het echt bijzonder. Zo zijn de originele deuren getrouw nagemaakt. Eigen oprit.
Privé parkeergelegenheid direct bij het huis.
Wat dit vakantiehuis biedt
- Terras
- Sauna
Zwembad en wellness
- Sauna
Buiten
- Terras
Keuken
- Vriezer
Wassen en badkamer
- Föhn
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenWelkom, maximaal 2
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Kosten & inbegrepen
De toepasselijke vaste kosten zijn al verwerkt in de getoonde totaalprijs.
Optioneel bij te boeken
- Huisdieren€ 10per huisdier per nachtMax. 2 · Ter plaatse te betalen
Goed om te weten
- EindschoonmaakU moet het zelf (goed) doen
- BedlinnenAvailable for Rent
- BadhanddoekenAvailable for Rent
- WifiIncluded
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is za 5 december 2026. Een verblijf van 7 nachten kost dan € 1.340 voor het hele vakantiehuis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan meestal op zaterdag. Tot en met za 13 mei 2028 zijn er 75 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 7 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.340 voor het hele vakantiehuis (aankomst za 5 december 2026). Dat is € 447 per persoon bij 3 personen.
Is het vakantiehuis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.340.
Is het vakantiehuis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf za 10 juli kost € 1.340.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 2.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 3 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij1 aankomstdag |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Pasen 202816 apr en 17 apr | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 3 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 3 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 5 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 5 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 5 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 5 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 5 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 4 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 5 | € 1.340 | € 2.515 | € 3.669 | |
| 2 | € 1.340 | € 2.515 | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 3 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
december 20263 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7 en 14 nachten | – | |||
| 7 nachten | – | – |
januari 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
februari 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
maart 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
april 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
mei 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
juni 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
juli 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
augustus 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
september 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
oktober 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
november 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
december 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
januari 20285 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
februari 20284 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
maart 20284 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
april 20285 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten | ||||
| 7, 14 en 21 nachten |
mei 20282 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 7 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|
| 7 en 14 nachten | – | |||
| 7 nachten | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 22 november 2026.























