374762
Vakantiehuis in Monschau, Eifel, Duitsland
4 personen · 1 slaapkamer · 1 badkamer · 85 m²
Over dit vakantiehuis
Dit romantische vakantieappartement ligt in het hart van de oude binnenstad van Monschau, maar toch in een zeer rustige omgeving.
Het bevindt zich op de bovenste verdieping van een historisch 18e-eeuws gebouw, de voormalige pastorie en school.
Het appartement beschikt over charmante, ietwat scheve muren en vloeren, knusse hoekjes, enkele originele Keulse plafonds en een prachtig uitzicht over Monschau – alles ingericht met veel aandacht voor detail en een warm hart.
De inrichting is een boeiende mix van historische elementen en modern comfort.
Het appartement heeft tevens een zonnig terras.
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenWelkom, maximaal 2
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Kosten & inbegrepen
De toepasselijke vaste kosten zijn al verwerkt in de getoonde totaalprijs.
Optioneel bij te boeken
- Huisdieren€ 8per huisdier per nachtMax. 2 · Ter plaatse te betalen
Goed om te weten
- EindschoonmaakU moet het zelf (goed) doen
- HuisdierenNiet toegestaan
- BedlinnenAvailable for Rent
- BadhanddoekenAvailable for Rent
- WifiIncluded
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is ma 30 november 2026. Een verblijf van 2 nachten kost dan € 300 voor het hele vakantiehuis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan meestal op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot en met ma 22 mei 2028 zijn er 442 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 300 voor het hele vakantiehuis (aankomst vr 8 januari 2027).
Wat kost een midweek?
Een midweek van maandag tot vrijdag kost vanaf € 602 voor het hele vakantiehuis (aankomst ma 30 november 2026).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.027 voor het hele vakantiehuis (aankomst di 5 januari 2027). Dat is € 257 per persoon bij 4 personen.
Is het vakantiehuis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het vakantiehuis niet meer vrij.
Is het vakantiehuis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf vr 9 juli kost € 1.027.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Ja, huisdieren zijn welkom, met een maximum van 2.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij14 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij50 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Vrij7 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Vrij12 aankomstdagen |
|
| Pasen 202816 apr en 17 apr | Vrij3 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 300 | € 448 | € 602 | – | – | |
| 9 | € 300 | € 448 | € 602 | – | – | |
| 23 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 24 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 27 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 27 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 27 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 26 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 25 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 27 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 25 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 | |
| 19 | € 300 | € 448 | € 602 | € 1.027 | € 1.861 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
november 20261 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 4 nachten | – | – |
december 20269 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 nachten | – | – | – | – |
januari 202723 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
februari 202724 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
maart 202727 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
april 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
mei 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juni 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
juli 202727 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
augustus 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
september 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
oktober 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
november 202726 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
december 202727 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
januari 202826 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
februari 202825 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
maart 202827 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
april 202825 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten |
mei 202819 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 22 november 2026.

















