179041
Vakantiehuis in Schönau am Königssee, Beieren, Duitsland
4 personen · 2 slaapkamers · 1 badkamer · 55 m²
In de omgeving
- 2 kmskilift
- 1 kmcentrum
Over dit vakantiehuis
Het vakantieappartement Untersberg is 55 m² groot en bevindt zich op de eerste verdieping.
Ons vakantieappartement is geschikt voor 2-4 personen en beschikt over een slaapkamer en een kleinere kamer die als kinderkamer kan worden gebruikt met maximaal twee eenpersoonsbedden (0,80 x 1,90 m). De woon-/eetkamer, ingericht in een moderne landelijke stijl, is voorzien van een kitchenette met moderne apparatuur. Een lichte badkamer met douche maakt het appartement compleet. Geniet van het uitzicht op de Grünstein en Untersberg vanaf het balkon op het westen (12 m²).
1 tweepersoonsbed (1,80 x 2,00 m) + 2 eenpersoonsbedden (0,80 x 1,90 m)
Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen. Handdoeken worden wekelijks verschoond.
Wat dit vakantiehuis biedt
- Balkon
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenNiet toegestaan
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Kosten & inbegrepen
De toepasselijke vaste kosten zijn al verwerkt in de getoonde totaalprijs.
Goed om te weten
- EindschoonmaakU moet het zelf (goed) doen
- HuisdierenNiet toegestaan
- BedlinnenAvailable for Rent
- BadhanddoekenAvailable for Rent
- WifiIncluded
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is ma 30 november 2026. Een verblijf van 4 nachten kost dan € 817 voor het hele vakantiehuis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met di 23 mei 2028 zijn er 274 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 1 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 459 voor het hele vakantiehuis (aankomst vr 14 januari 2028).
Wat kost een midweek?
Een midweek van maandag tot vrijdag kost vanaf € 793 voor het hele vakantiehuis (aankomst ma 11 januari 2027).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.380 voor het hele vakantiehuis (aankomst zo 10 januari 2027). Dat is € 345 per persoon bij 4 personen.
Is het vakantiehuis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.505.
Is het vakantiehuis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf zo 15 augustus kost € 1.564.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit vakantiehuis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij13 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij6 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Vrij4 aankomstdagen |
|
| Pasen 202816 apr en 17 apr | Vrij3 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | € 817 | € 1.422 | € 2.782 | |
| 20 | – | – | € 817 | € 1.422 | € 2.782 | |
| 19 | – | – | € 793 | € 1.380 | € 2.698 | |
| 18 | – | – | € 793 | € 1.380 | € 2.698 | |
| 12 | – | – | € 793 | € 1.380 | € 2.698 | |
| 30 | – | – | € 793 | € 1.380 | € 2.698 | |
| 5 | – | – | – | € 1.564 | € 3.067 | |
| 4 | – | – | – | € 1.564 | € 3.067 | |
| 2 | – | – | – | € 1.564 | € 3.067 | |
| 2 | – | – | – | € 1.564 | € 3.067 | |
| 3 | – | – | – | € 1.564 | € 3.067 | |
| 19 | – | – | € 793 | € 1.380 | € 2.698 | |
| 26 | € 459 | € 687 | € 911 | € 1.564 | € 3.067 | |
| 29 | € 459 | € 687 | € 911 | € 1.564 | € 3.067 | |
| 31 | € 459 | € 687 | € 911 | € 1.564 | € 3.067 | |
| 30 | € 459 | € 687 | € 911 | € 1.564 | € 3.067 | |
| 23 | € 459 | € 687 | € 911 | € 1.564 | € 3.067 |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 4 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
november 20261 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 20 nachten | – | – |
december 202620 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 15 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 13, 19 en 20 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 12, 18 en 19 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 11, 17 en 18 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 10, 16 en 17 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 9, 15 en 16 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 8, 14 en 15 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 7, 13 en 14 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 6, 12 en 13 nachten | – | – | – | – | ||
| 4, 5, 11 en 12 nachten | – | – | – | – | ||
| 4, 10 en 11 nachten | – | – | – | – | ||
| 9 en 10 nachten | – | – | – | – | – | |
| 8 en 9 nachten | – | – | – | – | – | |
| 7 en 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – |
januari 202719 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 20 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 15 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 14 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 13 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 12 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 11 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 10 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 8 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 7 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 6 nachten | – | – | – | – | ||
| 4 en 5 nachten | – | – | – | – | ||
| 4 nachten | – | – | – | – |
februari 202718 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 20 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 15 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 14 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 13 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 12 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 11 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 10 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 8 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 7 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 6 nachten | – | – | – | – | ||
| 4 en 5 nachten | – | – | – | – | ||
| 4 nachten | – | – | – | – |
maart 202712 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 20 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 15 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 13, 19 en 20 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 12, 18 en 19 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 11, 17 en 18 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 10, 16 en 17 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 9, 15 en 16 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 8, 14, 15 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 6, 12, 13, 19 en 20 nachten | – | – | – | – | ||
| 4, 5, 11, 12, 18 en 19 nachten | – | – | – | – | ||
| 4, 10, 11, 17 en 18 nachten | – | – | – | – | ||
| 9, 10, 16 en 17 nachten | – | – | – | – | – | |
| 8, 9, 15 en 16 nachten | – | – | – | – | – |
mei 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – |
juni 20274 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14 en 20 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7 en 13 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 nachten | – | – | – | – | – |
augustus 20272 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 13 en 14 nachten | – | – | – | |||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – |
september 20272 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – |
oktober 20273 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13 en 14 nachten | – | – | – | |||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – |
december 202719 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 15 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 13, 19 en 20 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 12, 18 en 19 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 11, 17 en 18 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 10, 16 en 17 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 9, 15 en 16 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 8, 14, 15 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | ||||
| 4 t/m 6, 12, 13, 19 en 20 nachten | – | – | – | – | ||
| 4, 5, 11, 12, 18 en 19 nachten | – | – | – | – | ||
| 4, 10, 11, 17 en 18 nachten | – | – | – | – | ||
| 9, 10, 16 en 17 nachten | – | – | – | – | – | |
| 8, 9, 15 en 16 nachten | – | – | – | – | – | |
| 7, 8, 14, 15 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20 en 21 nachten | – | – | – | |||
| 7, 8 en 14 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7 en 13 t/m 21 nachten | – | – | – |
januari 202826 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 21 nachten | – | – | – | |||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
februari 202829 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
maart 202831 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
april 202830 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten |
mei 202823 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 21 nachten | ||||||
| 1 t/m 20 nachten | ||||||
| 1 t/m 19 nachten | ||||||
| 1 t/m 18 nachten | ||||||
| 1 t/m 17 nachten | ||||||
| 1 t/m 16 nachten | ||||||
| 1 t/m 15 nachten | ||||||
| 1 t/m 14 nachten | ||||||
| 1 t/m 13 nachten | – | |||||
| 1 t/m 12 nachten | – | |||||
| 1 t/m 11 nachten | – | |||||
| 1 t/m 10 nachten | – | |||||
| 1 t/m 9 nachten | – | |||||
| 1 t/m 8 nachten | – | |||||
| 1 t/m 7 nachten | – | |||||
| 1 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 1 t/m 3 nachten | – | – | – | |||
| 1 en 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 1 nacht | – | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 22 november 2026.
















