91036
Vakantiehuis in Schönau am Königssee, Beieren, Duitsland
2 personen · 1 slaapkamer · 1 badkamer · 60 m²
In de omgeving
- 3 kmskilift
- 4 kmcentrum
Over dit vakantiehuis
Welkom bij Schönau am Königssee
Dankllehen Vakantieappartementen
Traditie en passie.
Exclusieve vakantieappartementen – Adembenemend panoramisch uitzicht – Beierse gastvrijheid
Bent u op zoek naar een vakantie op een goed onderhouden boerderij, omgeven door kleurrijke weilanden,
met een prachtig panoramisch uitzicht op de Berchtesgaden Alpen?
Dan bent u hier aan het juiste adres!
Hoogwaardig en comfortabel 5-sterren vakantieappartement over twee verdiepingen (maisonette) in mediterrane landhuisstijl met vrij uitzicht tot aan de houten dakspanten, twee panoramische balkons en uitzicht op de bergen. (1e verdieping)
Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen!
De familie Haas
Wat dit vakantiehuis biedt
- Terras
- Balkon
- Open haard
Buiten
- Terras
- Balkon
Keuken
- Vriezer
Wassen en badkamer
- Föhn
Comfort
- Open haard
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenNiet toegestaan
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Kosteloos annuleren kan tot en met 43 dagen voor aankomst.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 43 dagen of langer voor aankomst | Niets |
| 42 t/m 29 dagen voor aankomst | 40% |
| 28 t/m 1 dag voor aankomst | 90% |
| Op de dag van aankomst of bij niet verschijnen | 100% |
Tekst van de verhuurder
- Voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 0% van de huur - In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 40% van de huur. - In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de huur- 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht voor latere annulering of niet-verschijnen.
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Kosten & inbegrepen
De toepasselijke vaste kosten zijn al verwerkt in de getoonde totaalprijs.
Goed om te weten
- EindschoonmaakU moet het zelf (goed) doen
- HuisdierenNiet toegestaan
- BedlinnenAvailable for Rent
- BadhanddoekenAvailable for Rent
- WifiIncluded
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is ma 30 november 2026. Een verblijf van 5 nachten kost dan € 829 voor het hele vakantiehuis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met za 8 januari 2028 zijn er 378 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 5 tot en met 21 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.152 voor het hele vakantiehuis (aankomst vr 15 januari 2027). Dat is € 576 per persoon bij 2 personen.
Is het vakantiehuis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.338.
Is het vakantiehuis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf vr 9 juli kost € 1.422.
Kan ik kosteloos annuleren?
Ja, tot en met 43 dagen voor aankomst. Daarna lopen de kosten op tot 100% van de huurprijs. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit vakantiehuis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Vrij11 aankomstdagen |
|
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij13 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij1 aankomstdag |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij6 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij2 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij1 aankomstdag |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij40 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Vrij11 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 829 | – | – | – | – | |
| 17 | – | € 1.338 | € 1.896 | € 2.614 | € 3.727 | |
| 31 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.368 | |
| 28 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.368 | |
| 31 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.368 | |
| 30 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.368 | |
| 31 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.620 | |
| 30 | € 1.021 | € 1.422 | € 2.016 | € 2.782 | € 4.122 | |
| 31 | – | € 1.422 | € 2.016 | € 2.782 | € 4.122 | |
| 18 | – | € 1.422 | € 2.016 | € 2.782 | € 4.122 | |
| 30 | – | € 1.422 | € 2.016 | € 2.782 | € 3.907 | |
| 31 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.368 | |
| 30 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.368 | |
| 31 | € 829 | € 1.152 | € 1.637 | € 2.279 | € 3.536 | |
| 8 | – | € 1.338 | € 1.896 | € 2.614 | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 2 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
november 20261 aankomstdag
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nachten | – | – | – | – |
december 202617 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
januari 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
juni 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
juli 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
augustus 202718 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 20 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 15 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 14 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 13 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 12 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 11 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 10 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – |
oktober 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
november 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten |
december 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 5 t/m 21 nachten | ||||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 21 nachten | – | |||||
| 7 t/m 20 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 19 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 18 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 17 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 16 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 15 nachten | – | – |
januari 20288 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 5 nachten | 7 nachten | 10 nachten | 14 nachten | 21 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 t/m 14 nachten | – | – | ||||
| 7 t/m 13 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 12 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 11 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 10 nachten | – | – | – | |||
| 7 t/m 9 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 en 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 7 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 22 november 2026.





















