Sfeervol vakantiehuis met open haard in Væggerløse
"Blandina" - 500m from the sea
Vakantiehuis in Væggerløse, Lolland, Falster & Møn, Denemarken
8 personen · 4 slaapkamers · 1 badkamer · 123 m²
4Zeer goed★★★★☆kwaliteitsklasse
De verhuurorganisatie die het vakantiehuis aanbiedt, deelt elke accommodatie in tot 5 sterren, op inrichting, ruimte en voorzieningen. Niet de eigenaar, en geen beoordeling van gasten.
In de omgeving
Zon en strand- 500 mzee
Over dit vakantiehuis
Het huis
"Blandina" - 500m from the sea", huis 4-kamers 123 m2. Het objekt is geschikt voor 8 volwassenen. Woonkamer met TV. 1 kamer met 1 2-pers bed. 1 kamer met 2 bedden. 1 kamer met 2 bedden. 1 kamer met 1 x 2 stapelbedden. Keuken (oven, afwasmachine, 4 inductiekookplaten, magnetron, diepvriezer).
Ter beschikking: kinderstoel, kinderbed. Internet (WiFi). Niet rokers woning. Boekingen zijn alleen voor vakantiedoeleinden toegestaan. 3135404
Buiten en omgeving
Eengezinswoning, bouwjaar 1976. 500 m van zee. Voor alleengebruik: wild terrein 1.000 m2. Barbecue. In het huis: tafelvoetbal, wasmachine, droger.
Parkeerplaats bij het huis. Carport. Levensmiddelenwinkel 700 m. Golfterrein 400 m.
De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen.
Automatisch verbeterd op basis van de tekst van de verhuurder; kan fouten bevatten.
Geniet van een onvergetelijke vakantie in het sfeervolle vakantiehuis 'Blandina', gelegen in het rustige Væggerløse. Dit ruimtelijke verblijf van 123 m² biedt de perfecte combinatie van comfort, ontspanning en een ideale ligging voor liefhebbers van natuur en sport. Het meest kenmerkende aspect van deze woning is de open haard, die zorgt voor een warme en gezellige sfeer tijdens koelere avonden, waardoor het huis het hele jaar door een uitnodigende plek is om tot rust te komen.
De ligging van het vakantiehuis is uitmuntend. Voor wie houdt van de frisse zeelucht en lange wandelingen over het strand, bevindt de zee zich op slechts 500 meter afstand. Deze korte loopafstand maakt het eenvoudig om elke dag de kust op te zoeken. Daarnaast is het huis een paradijs voor golfers; de lokale golfbaan ligt op slechts 400 meter afstand, waardoor u binnen enkele minuten op de green staat.
Het vakantiehuis is gebouwd in 1976 en biedt voldoende ruimte voor een grote groep of familie. Met een capaciteit van 8 personen en 4 slaapkamers is er voor iedereen een eigen plek om uit te rusten. De woning is volledig ingericht voor een zorgeloos verblijf. Voor de praktische zaken is er gedacht aan alles: er is een wasmachine en een droger aanwezig, wat het verblijf extra comfortabel maakt, zeker bij een langer bezoek.
Buiten vindt u een royaal, wild terrein van 1.000 m² dat volledig tot uw eigen beschikking staat. Dit grote perceel biedt veel privacy en ruimte voor de kinderen om te spelen of voor u om simpelweg te genieten van de stilte van de omgeving. In de zomermaanden kunt u gebruikmaken van de barbecue om heerlijke maaltijden in de open lucht te bereiden en samen met uw gezelschap te genieten van de buitenlucht.
Wat betreft de praktische bereikbaarheid is het huis uitstekend ontsloten. Er is een parkeerplaats direct bij de woning aanwezig, evenals een carport, zodat uw voertuig veilig en droog staat. Voor uw dagelijkse benodigdheden hoeft u niet ver te reizen; een levensmiddelenwinkel bevindt zich op slechts 700 meter afstand, waardoor u gemakkelijk verse producten kunt inslaan.
Binnen in het huis is er ook gedacht aan entertainment. Naast de ontspanning bij de open haard, is er een tafelvoetbaltafel aanwezig, wat zorgt voor een leuk en competitief element tijdens de regenachtige dagen of als afsluiting van een actieve dag buiten. De woning is ingericht als een echte eengezinswoning, wat bijdraagt aan het huiselijke gevoel.
Het is belangrijk om te vermelden dat de eigenaar van 'Blandina' streeft naar een rustige omgeving voor alle gasten. Om deze sfeer te waarborgen, worden jeugdgroepen niet geaccepteerd. Dit maakt het huis bij uitstek geschikt voor families, koppels of vriendengroepen die op zoek zijn naar een serene vakantieplek waar rust en ontspanning centraal staan.
Of u nu komt voor de sportieve uitdaging op de golfbaan, de rustgevende wandelingen langs de zee, of de gezelligheid van een avond bij de open haard; dit vakantiehuis in Væggerløse biedt alle faciliteiten om volledig tot rust te komen. De combinatie van de ruime indeling, het grote privéterrein en de nabijheid van essentiële voorzieningen maakt 'Blandina' een uitstekende keuze voor uw volgende vakantie.
Wat dit vakantiehuis biedt
- Wifi
- Vaatwasser
- Wasmachine en wasdroger
- Parkeerplaats
- Terras
- Open haard
- Barbecue
- Tv
Buiten
- Terras
- Barbecue
Keuken
- Keukenfornuis en magnetron
- Vaatwasser
- Koelkast met vriezer
Wassen en badkamer
- Wasmachine en wasdroger
- Douche
Comfort
- Verwarming
- Open haard
- Wifi
- Tv
Parkeren
- Parkeerplaats
Slapen en kinderen
- Beddengoed en handdoekeninbegrepen
- Kinderbed
Service
- Schoonmaak en kok
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenNiet toegestaan
- KinderenWelkom, kinderbed beschikbaar
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Annuleren kost minstens 10% van de huurprijs.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 60 dagen of langer voor aankomst | 10% |
| 59 t/m 29 dagen voor aankomst | 50% |
| 28 t/m 2 dagen voor aankomst | 80% |
| 1 dag of korter voor aankomst | 100% |
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat betaal je nog meer?
Optioneel bij te boeken
Goed om te weten
Indeling
Dit vakantiehuis beschikt over 4 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 8 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Dit vakantiehuis van 123 m² beschikt over 4 slaapkamers, 1 badkamer en 1 toilet. De woning is voorzien van een woonkamer met open haard, een keuken met wasmachine en droger, en een recreatieruimte met tafelvoetbal. Buiten is er een wild terrein van 1.000 m² met barbecue, een parkeerplaats en een carport.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is za 7 november 2026. Een verblijf van 6 nachten kost dan € 1.167 voor het hele vakantiehuis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met wo 5 januari 2028 zijn er 352 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 28 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 976 voor het hele vakantiehuis (aankomst vr 27 november 2026).
Wat kost een midweek?
Een midweek van maandag tot vrijdag kost vanaf € 1.067 voor het hele vakantiehuis (aankomst ma 23 november 2026).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 1.236 voor het hele vakantiehuis (aankomst ma 23 november 2026). Dat is € 155 per persoon bij 8 personen.
Is het vakantiehuis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 1.883.
Is het vakantiehuis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf ma 30 augustus kost € 1.500.
Kan ik kosteloos annuleren?
Nee. Annuleren kost minstens 10% van de huurprijs. Hoe dichter bij de aankomst, hoe hoger: tot 100%. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit vakantiehuis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 8 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij16 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Niet meer vrij | Geen verblijf meer mogelijk in deze periode. |
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij18 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Vrij12 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 8 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | € 976 | € 1.022 | € 1.067 | € 1.236 | € 1.965 | |
| 20 | € 976 | € 1.022 | € 1.067 | € 1.236 | € 1.965 | |
| 30 | € 1.015 | € 1.064 | € 1.112 | € 1.292 | € 1.965 | |
| 28 | € 1.015 | € 1.064 | € 1.112 | € 1.292 | € 1.965 | |
| 21 | € 1.015 | € 1.064 | € 1.112 | € 1.292 | € 1.977 | |
| 22 | € 1.015 | € 1.064 | € 1.112 | € 1.292 | € 1.965 | |
| 31 | € 1.051 | € 1.102 | € 1.153 | € 1.343 | € 2.057 | |
| 30 | € 1.037 | € 1.081 | € 1.126 | € 1.296 | € 1.962 | |
| 7 | – | – | – | € 2.356 | € 4.409 | |
| 13 | – | – | – | € 1.459 | € 2.245 | |
| 30 | € 1.037 | € 1.081 | € 1.126 | € 1.296 | € 1.962 | |
| 31 | € 1.051 | € 1.102 | € 1.153 | € 1.336 | € 2.004 | |
| 30 | € 1.015 | € 1.064 | € 1.112 | € 1.292 | € 1.965 | |
| 30 | € 1.015 | € 1.064 | € 1.112 | € 1.292 | € 1.965 | |
| 5 | € 1.015 | € 1.064 | € 1.112 | – | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 8 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
november 202624 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 26 nachten |
december 202620 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 25 nachten | ||||||
| 2 t/m 24 nachten | ||||||
| 2 t/m 23 nachten | ||||||
| 2 t/m 22 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 4 en 6 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2, 3 en 6 t/m 10 nachten | – | – | ||||
| 2 en 6 t/m 9 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 8 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 nachten | – | – | – | – | – |
januari 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 26 nachten | ||||||
| 2 t/m 25 nachten | ||||||
| 2 t/m 24 nachten | ||||||
| 2 t/m 23 nachten | ||||||
| 2 t/m 22 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten |
maart 202721 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten |
april 202722 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – | |||||
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – | ||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
juni 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 26 nachten | ||||||
| 2 t/m 25 nachten | ||||||
| 2 t/m 24 nachten | ||||||
| 2 t/m 23 nachten | ||||||
| 2 t/m 22 nachten | ||||||
| 2 t/m 21, 27 en 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 en 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 en 26 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 en 25 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 en 24 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 en 23 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 en 22 nachten | ||||||
| 2 t/m 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 13, 20 en 27 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12, 19 en 26 nachten | – | |||||
| 2 t/m 4, 6 t/m 11, 18 en 25 nachten | – | |||||
| 2, 3, 6 t/m 10, 17 en 24 nachten | – | – | ||||
| 2, 6 t/m 9, 16 en 23 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 8, 15 en 22 nachten | – | – | – | – | ||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 13, 20 en 27 nachten | – | – | – | – | – | |
| 12, 19 en 26 nachten | – | – | – | – | – | |
| 11, 18 en 25 nachten | – | – | – | – | – | |
| 10, 17 en 24 nachten | – | – | – | – | – |
juli 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 16 en 23 nachten | – | – | – | – | – | |
| 8, 15 en 22 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14 en 20 t/m 28 nachten | – | – | – |
augustus 202713 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7 en 13 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
oktober 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 4 en 6 t/m 28 nachten | ||||||
| 2, 3 en 6 t/m 28 nachten | – | |||||
| 2 en 6 t/m 28 nachten | – | – | ||||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
november 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 26 nachten | ||||||
| 2 t/m 25 nachten |
december 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 24 nachten | ||||||
| 2 t/m 23 nachten | ||||||
| 2 t/m 22 nachten | ||||||
| 2 t/m 21, 27 en 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 20, 27 en 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 en 26 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 en 25 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 en 24 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 en 23 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 en 22 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 en 20 t/m 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 en 20 t/m 26 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 en 19 t/m 25 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 en 18 t/m 24 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 en 17 t/m 23 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 en 16 t/m 22 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 en 15 t/m 21 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 en 13 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 7 en 13 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 7 en 12 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 4, 6, 7 en 11 t/m 17 nachten | ||||||
| 2, 3, 6, 7 en 10 t/m 16 nachten | – | |||||
| 2, 6, 7 en 9 t/m 15 nachten | – | – | ||||
| 8 t/m 14 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 13 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 7 nachten | – | – | – | – |
januari 20285 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 1 november 2026.
