Vakantiehuis in Løgstør op slechts 500 meter van de zee
"Ulpu" - 500m to the fjord
Vakantiehuis in Løgstør, Limfjord, Denemarken
6 personen · 3 slaapkamers · 1 badkamer · 76 m²
4Zeer goed★★★★☆kwaliteitsklasse
De verhuurorganisatie die het vakantiehuis aanbiedt, deelt elke accommodatie in tot 5 sterren, op inrichting, ruimte en voorzieningen. Niet de eigenaar, en geen beoordeling van gasten.
In de omgeving
- 500 mzee
Over dit vakantiehuis
Het huis
"Ulpu" - 500m to the fjord", huis 3-kamers 76 m2. Het objekt is geschikt voor 6 volwassenen. Woonkamer met TV. 1 kamer met 1 2-pers bed. 1 kamer met 2 bedden. 1 kamer met 1 x 2 stapelbedden. Keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, magnetron, diepvriezer).
Serre. Ter beschikking: Internet (WiFi). Niet rokers woning. 3366091
Buiten en omgeving
Eengezinswoning, bouwjaar 1987. Voor alleengebruik: wild terrein 1.201 m2. Parkeerplaats bij het huis. Levensmiddelenwinkel 3 km.
De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen.
Automatisch verbeterd op basis van de tekst van de verhuurder; kan fouten bevatten.
Geniet van een ontspannen verblijf in het charmante Løgstør met dit comfortabele vakantiehuis, ideaal gelegen voor wie houdt van de nabijheid van het water. Met een afstand van slechts 500 meter tot de zee, bent u binnen enkele minuten wandelen bij de kustlijn, wat dit verblijf een uitstekende uitvalsbasis maakt voor dagelijkse wandelingen langs het fjord en het inademen van de frisse zeelucht.
Het vakantiehuis, gebouwd in 1987, biedt een warme en functionele ruimte van 76 m², speciaal ingericht voor maximaal 6 personen. Of u nu met het gezin reist of met een groep vrienden, de woning biedt voldoende ruimte en privacy dankzij de drie aparte slaapkamers. De indeling is praktisch opgezet, waardoor er een prettige balans is tussen gezamenlijke ruimtes en rustplekken.
Een van de meest bijzondere kenmerken van deze accommodatie is het royale perceel. U beschikt over een wild terrein van maar liefst 1.201 m², dat volledig voor uw eigen gebruik is. Dit uitgestrekte buitenveld biedt veel ruimte voor kinderen om te spelen, om in alle rust te lezen in de schaduw of om simpelweg te genieten van de natuurlijke omgeving van Noord-Jutland. De natuurlijke, ongepolijste staat van het terrein draagt bij aan het authentieke vakantiegevoel waarbij u echt ontsnapt aan de dagelijkse hectiek.
Voor uw gemak is er een eigen parkeerplaats direct bij het huis aanwezig, waardoor u gemakkelijk uw auto kunt parkeren en direct toegang heeft tot uw verblijf. Voor uw dagelijkse boodschappen hoeft u niet ver te reizen; een levensmiddelenwinkel bevindt zich op slechts 3 kilometer afstand, waardoor u eenvoudig verse producten en benodigdheden voor uw verblijf kunt inslaan.
Løgstør staat bekend als een rustige en gastvrije plek, perfect voor mensen die op zoek zijn naar sereniteit en natuur. De combinatie van de korte afstand tot het water en de ruimte op het eigen terrein maakt dit huis een uitnodigende plek om tot rust te komen. Let op: om de rust in de omgeving en de kwaliteit van het verblijf te waarborgen, accepteert de eigenaar geen jeugdgroepen.
Of u nu wilt wandelen langs de kust, de lokale cultuur van Løgstør wilt ontdekken of simpelweg wilt genieten van de ruimte in de tuin, dit vakantiehuis biedt alle essentiële voorzieningen voor een geslaagde vakantie. De eenvoud van de woning, gecombineerd met de strategische locatie nabij de zee, zorgt voor een ongedwongen sfeer waarin ontspanning centraal staat.
Wat dit vakantiehuis biedt
- Wifi
- Vaatwasser
- Parkeerplaats
- Terras
- Tv
Buiten
- Terras
Keuken
- Keukenfornuis en magnetron
- Vaatwasser
- Koelkast met vriezer
Wassen en badkamer
- Douche
Comfort
- Verwarming
- Wifi
- Tv
Parkeren
- Parkeerplaats
Service
- Schoonmaak
Huisregels
- RokenNiet toegestaan
- HuisdierenNiet toegestaan
- KinderenWelkom
- FeestenNiet toegestaan
Annuleren
Annuleren kost minstens 10% van de huurprijs.
| Wanneer je annuleert | Wat je betaalt |
|---|---|
| 60 dagen of langer voor aankomst | 10% |
| 59 t/m 29 dagen voor aankomst | 50% |
| 28 t/m 2 dagen voor aankomst | 80% |
| 1 dag of korter voor aankomst | 100% |
Percentages van de huurprijs volgens de verhuurder. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Wat betaal je nog meer?
Goed om te weten
Indeling
Dit vakantiehuis beschikt over 3 slaapkamers en biedt ruimte voor maximaal 6 personen. Er is 1 badkamer aanwezig.
Een vakantiehuis van 76 m² met 3 slaapkamers, 1 badkamer en 1 toilet. Gelegen op een privéterrein van 1.201 m² met een parkeerplaats bij de woning.
Veelgestelde vragen
Wanneer is dit vakantiehuis de eerstvolgende keer vrij?
De eerstvolgende vrije aankomst is za 7 november 2026. Een verblijf van 6 nachten kost dan € 692 voor het hele vakantiehuis.
Op welke dagen kun je aankomen?
Aankomen kan op elke dag van de week. Tot en met wo 5 januari 2028 zijn er 359 vrije aankomstdagen.
Hoeveel nachten kun je boeken?
Van 2 tot en met 28 nachten. Welke duur kan, verschilt per aankomstdag; dat staat bij "Prijzen en datums".
Wat kost een weekend?
Een weekend van vrijdag tot zondag kost vanaf € 523 voor het hele vakantiehuis (aankomst vr 8 januari 2027).
Wat kost een midweek?
Een midweek van maandag tot vrijdag kost vanaf € 589 voor het hele vakantiehuis (aankomst ma 4 januari 2027).
Wat kost een week?
Een week kost vanaf € 707 voor het hele vakantiehuis (aankomst za 2 januari 2027). Dat is € 118 per persoon bij 6 personen.
Is het vakantiehuis vrij met kerst 2026?
Met kerst 2026 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf za 19 december kost € 813.
Is het vakantiehuis vrij in de zomervakantie 2027?
In de zomervakantie 2027 is het vakantiehuis nog vrij: een week vanaf za 28 augustus kost € 882.
Kan ik kosteloos annuleren?
Nee. Annuleren kost minstens 10% van de huurprijs. Hoe dichter bij de aankomst, hoe hoger: tot 100%. De voorwaarden bij je boeking zijn leidend.
Mag de hond mee?
Nee, huisdieren zijn in dit vakantiehuis niet toegestaan.
Vrij in de vakanties?
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
| Vakantie | Vrij? | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Kerst 202625 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202631 dec – 1 jan | Vrij14 aankomstdagen |
|
| Voorjaarsvakantie 202713 feb – 28 feb | Vrij16 aankomstdagen |
|
| Pasen 202728 mrt en 29 mrt | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Meivakantie 202724 apr – 2 mei | Vrij9 aankomstdagen |
|
| Hemelvaart 2027do 6 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Pinksteren 202716 mei en 17 mei | Vrij3 aankomstdagen |
|
| Zomervakantie 202710 jul – 5 sep | Vrij15 aankomstdagen |
|
| Kerst 202725 en 26 dec | Vrij8 aankomstdagen |
|
| Oud en nieuw 202731 dec – 1 jan | Vrij14 aankomstdagen |
|
Schoolvakanties van alle regio's samen. Een verblijf telt mee als het helemaal in de vakantie valt; bij feestdagen moet de feestdag zelf erin zitten.
Prijzen per aankomstmaand
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
De laagste prijs per verblijfsduur, voor elke maand waarin je kunt aankomen. Kies een maand voor alle aankomstdagen.
| Aankomstmaand | Vrije aankomstdagen | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | – | – | – | – | – | |
| 31 | € 560 | € 583 | € 610 | € 722 | € 1.194 | |
| 31 | € 523 | € 556 | € 589 | € 707 | € 1.179 | |
| 28 | € 523 | € 556 | € 589 | € 707 | € 1.179 | |
| 31 | € 523 | € 556 | € 589 | € 707 | € 1.194 | |
| 30 | € 523 | € 556 | € 589 | € 707 | € 1.179 | |
| 31 | € 560 | € 596 | € 632 | € 760 | € 1.285 | |
| 14 | € 547 | € 576 | € 605 | € 713 | € 1.190 | |
| 5 | – | – | – | € 1.295 | € 2.461 | |
| 7 | € 665 | € 703 | € 740 | € 882 | € 1.360 | |
| 30 | € 547 | € 576 | € 605 | € 713 | € 1.190 | |
| 31 | € 560 | € 596 | € 632 | € 752 | € 1.225 | |
| 30 | € 523 | € 556 | € 589 | € 707 | € 1.179 | |
| 31 | € 523 | € 556 | € 589 | € 707 | € 1.179 | |
| 5 | € 523 | € 556 | € 589 | – | – |
Alle vrije aankomstdagen
Prijs voor het hele vakantiehuis bij 6 personen, inclusief verplichte kosten.
Per aankomstdag de verblijfsduur die kan en de prijs. Kies een prijs om die datums te selecteren, of een datum om zelf een vertrekdag te kiezen.
november 202624 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6, 27 en 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 26 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 25 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 24 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 23 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 22 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 21 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 20 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – |
december 202631 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 en 19 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 18 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 17 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 16 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 15 t/m 28 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6 en 14 t/m 28 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 13 t/m 28 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 12 t/m 28 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 11 t/m 28 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 10 t/m 28 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 9 t/m 28 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 en 8 t/m 28 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 5 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 4 t/m 28 nachten | – | – | ||||
| 3 t/m 28 nachten | – | |||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
januari 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
februari 202728 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
maart 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
april 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
mei 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 26 nachten | ||||||
| 2 t/m 25 nachten | ||||||
| 2 t/m 24 nachten | ||||||
| 2 t/m 23 nachten | ||||||
| 2 t/m 22 nachten | ||||||
| 2 t/m 21, 27 en 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 20, 27 en 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 en 26 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 en 25 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 en 24 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 en 23 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 en 22 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 en 20 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 en 20 t/m 27 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 en 19 t/m 26 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 en 18 t/m 25 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 en 17 t/m 24 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 en 16 t/m 23 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 en 15 t/m 22 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7, 13 t/m 21, 27 en 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 6, 13 t/m 20 en 27 nachten | – | |||||
| 2 t/m 5, 12 t/m 19 en 26 nachten | – |
juni 202714 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 4, 11 t/m 18 en 25 nachten | – | |||||
| 2, 3, 10 t/m 17 en 24 nachten | – | – | ||||
| 2, 9 t/m 16 en 23 nachten | – | – | – | |||
| 8 t/m 15 en 22 nachten | – | – | – | – | ||
| 6 t/m 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 13, 20 en 27 nachten | – | – | – | – | – | |
| 12, 19 en 26 nachten | – | – | – | – | – | |
| 11, 18 en 25 nachten | – | – | – | – | – | |
| 10, 17 en 24 nachten | – | – | – | – | – | |
| 9, 16 en 23 nachten | – | – | – | – | – | |
| 8, 15 en 22 nachten | – | – | – | – | – | |
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – |
juli 20275 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – |
augustus 20277 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7, 13, 14 en 20 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 6, 7 en 13 t/m 28 nachten | – | – | – | |||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – |
september 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
oktober 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
november 202730 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten |
december 202731 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 28 nachten | ||||||
| 2 t/m 27 nachten | ||||||
| 2 t/m 26 nachten | ||||||
| 2 t/m 25 nachten | ||||||
| 2 t/m 24 nachten | ||||||
| 2 t/m 23 nachten | ||||||
| 2 t/m 22 nachten | ||||||
| 2 t/m 21 nachten | ||||||
| 2 t/m 20 nachten | ||||||
| 2 t/m 19 nachten | ||||||
| 2 t/m 18 nachten | ||||||
| 2 t/m 17 nachten | ||||||
| 2 t/m 16 nachten | ||||||
| 2 t/m 15 nachten | ||||||
| 2 t/m 14 nachten | ||||||
| 2 t/m 13 nachten | – | |||||
| 2 t/m 12 nachten | – | |||||
| 2 t/m 11 nachten | – | |||||
| 2 t/m 10 nachten | – | |||||
| 2 t/m 9 nachten | – | |||||
| 2 t/m 8 nachten | – | |||||
| 2 t/m 7 nachten | – |
januari 20285 aankomstdagen
| Aankomst | Mogelijke verblijfsduur | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | 14 nachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 t/m 6 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 5 nachten | – | – | ||||
| 2 t/m 4 nachten | – | – | ||||
| 2 en 3 nachten | – | – | – | |||
| 2 nachten | – | – | – | – |
Indicatieve prijzen; de prijs in het boekvak is leidend. Bijgewerkt op 1 november 2026.
